ממוצע ריביות משכנתא ממוצעת לא צמוד מדד
ריבית ממוצעת על הלוואות המשכנתא הלא צמודות – כשמה כן היא, ממוצע הריביות אשר הבנק נותן על הכסף אותו הוא מוכר כנגד הלוואות משכנתא – כלומר, הלוואות כנגד שעבוד נכס.
ממוצע הריבית על הלוואות המשכנתא, מורכבת הן מהלוואות הניתנות לרכישת דירה ראשונה / יחידה, דירה להשקעה, משכנתא לטובת בנייה עצמית, רכישת מגרש, הלוואות כנגד התרי בנייה וגם הלוואות שניתנות לכל מטרה אחרת.
לדוגמא: הלוואות לשיפוצים, הלוואת משכנתא לטובת ריהוט הבית, סגירת הלוואות קיימות ואיחוד הלוואת, הסדרי חובות וכו.
חשוב להבין, אם הריבית הממוצעת כוללת בתוכה הלוואות לכל מטרה, שניתנות בריביות גבוהות מאשר הלוואות משכנתא לרכישה, ניתן ללמוד ולהבין, כי הריבית אותה נדרוש בהלוואות המשתנות צריכה להיות פחות מהממוצע!
טבלת ממוצע ריביות משכנתא לא צמודות מדד מהווה עבורנו כלי מעולה לבחינת תנודות השוק ברמת ריביות המשכנתא.
טבלת ממוצע ריביות משכנתא ממוצעת לא צמוד מדד
ממוצע ריביות משכנתא ממוצעת לא צמוד | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך עדכון | עד 5 שנים | 5 עד 10 שנים | 10 עד 15 שנים | 15 עד 20 שנים | 20 עד 25 שנים | מעל 25 שנים | ממוצע ריביות כולל |
14/06/2022 | 4.08% | 3.50% | 3.63% | 3.86% | 4.08% | 4.28% | 2.87% |
16/05/2022 | 3.75% | 3.15% | 3.31% | 3.57% | 3.81% | 3.97% | 2.61% |
13/04/2022 | 3.43% | 2.81% | 2.99% | 3.22% | 3.49% | 3.71% | 2.39% |
11/03/2022 | 3.23% | 2.58% | 2.79% | 3.05% | 3.31% | 3.54% | 2.30% |
14/02/2022 | 3.07% | 2.54% | 2.73% | 3.03% | 3.28% | 3.53% | 2.28% |
11/01/2022 | 3.10% | 2.53% | 2.76% | 3.08% | 3.33% | 3.56% | 2.29% |
13/12/2021 | 3.17% | 2.53% | 2.81% | 3.11% | 3.36% | 2.63% | 2.32% |
11/11/2021 | 3.12% | 2.50% | 2.78% | 3.08% | 3.34% | 3.56% | 2.31% |
12/10/2021 | 3.09% | 2.44% | 2.73% | 3.06% | 3.31% | 3.53% | 2.26% |
20/09/2021 | 2.99% | 2.45% | 2.74% | 3.04% | 3.30% | 3.52% | 2.22% |
11/08/2021 | 3.12% | 2.44% | 2.75% | 3.08% | 3.31% | 3.54% | 2.22% |
11/07/2021 | 3.19% | 2.45% | 2.75% | 3.07% | 3.32% | 3.57% | 2.23% |
11/06/2021 | 3.05% | 2.45% | 2.76% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 2.25% |
12/05/2021 | 3.24% | 2.48% | 2.74% | 3.06% | 3.31% | 3.59% | 2.30% |
14/04/2021 | 3.19% | 2.54% | 2.70% | 3.03% | 3.27% | 3.55% | 2.31% |
11/03/2021 | 3.21% | 2.48% | 2.71% | 3.04% | 3.25% | 3.50% | 2.30% |
11/02/2021 | 3.31% | 2.59% | 2.82% | 3.11% | 3.28% | 3.54% | 2.41% |
11/01/2021 | 3.26% | 2.54% | 2.80% | 3.08% | 3.28% | 3.51% | 2.36% |
11/12/2020 | 3.28% | 2.68% | 2.80% | 3.12% | 3.32% | 3.55% | 2.39% |
11/11/2020 | 3.31% | 2.6% | 2.74% | 3.05% | 3.27% | 3.51% | 2.38% |
15/10/2020 | 3.31% | 2.64% | 2.76% | 3.08% | 3.28% | 3.51% | 2.41% |
11/09/2020 | 3.25% | 2.69% | 2.79% | 3.11% | 3.30% | 3.53% | 2.39% |
11/08/2020 | 3.26% | 2.69% | 2.92% | 3.18% | 3.34% | 3.58% | 2.45% |
13/07/2020 | 3.42% | 2.88% | 3.05% | 3.34% | 3.53% | 3.78% | 2.55% |
11/06/2020 | 3.51% | 2.96% | 3.19% | 3.43% | 3.65% | 3.96% | 2.55% |
11/05/2020 | 3.62% | 2.89% | 3.13% | 3.35% | 3.64% | 3.87% | 2.59% |
20/04/2020 | 3.29% | 2.62% | 2.83% | 3.08% | 3.33% | 3.55% | 2.43% |
13/03/2020 | 3.34% | 2.72% | 2.88% | 3.17% | 3.40% | 3.65% | 2.47% |
11/02/2020 | 3.40% | 2.68% | 2.94% | 3.26% | 3.52% | 3.72% | 2.50% |
13/01/2020 | 3.37% | 2.66% | 2.95% | 3.26% | 3.53% | 3.74% | 2.51% |
11/12/2019 | 3.36% | 2.74% | 3.03% | 3.36% | 3.64% | 3.82% | 2.57% |
11/11/2019 | 3.39% | 2.79% | 3.07% | 3.42% | 3.72% | 3.9% | 2.56% |
11/10/2019 | 3.40% | 2.83% | 3.17% | 3.49% | 3.78% | 3.95% | 2.58% |
11/09/2019 | 3.60% | 2.94% | 3.27% | 3.64% | 3.97% | 4.13% | 2.62% |
13/08/2019 | 3.75% | 3.07% | 3.36% | 3.77% | 4.09% | 4.31% | 2.66% |
11/07/2019 | 3.81% | 3.21% | 3.51% | 3.85% | 4.16% | 4.39% | 2.77% |
11/06/2019 | 3.98% | 3.2% | 3.59% | 3.97% | 4.29% | 4.42% | 2.81% |
13/05/2019 | 3.96% | 3.22% | 3.65% | 4.04% | 4.34% | 4.59% | 2.84% |
11/04/2019 | 4.06% | 3.29% | 3.71% | 4.14% | 4.43% | 4.62% | 2.90% |
11/03/2019 | 4.09% | 3.41% | 3.85% | 4.22% | 4.55% | 4.76% | 2.97% |
11/02/2019 | 4.27% | 3.46% | 3.84% | 4.27% | 4.57% | 4.76% | 3.02% |
11/01/2019 | 4.15% | 3.29% | 3.8% | 4.23% | 4.47% | 4.71% | 2.98% |
11/12/2018 | 4.14% | 3.27% | 3.81% | 4.21% | 4.46% | 4.73% | 2.9% |
12/11/2018 | 4.13% | 3.32% | 3.78% | 4.17% | 4.43% | 4.7% | 2.91% |
11/10/2018 | 4.09% | 3.22% | 3.7% | 4.16% | 4.36% | 4.65% | 2.85% |
14/09/2018 | 4.16% | 3.26% | 3.72% | 4.1% | 4.39% | 4.62% | 2.84% |
13/08/2018 | 4.03% | 3.11% | 3.57% | 4.06% | 4.27% | 4.61% | 2.78% |
11/07/2018 | 3.96% | 3.12% | 3.57% | 4.01% | 4.26% | 4.52% | 2.81% |
11/06/2018 | 3.94% | 3.1% | 3.52% | 3.97% | 4.26% | 4.45% | 2.81% |
11/05/2018 | 3.89% | 3.09% | 3.5% | 3.93% | 4.22% | 4.48% | 2.81% |
18/04/2018 | 3.88% | 3.13% | 3.52% | 4.01% | 4.34% | 4.56% | 2.87% |
12/03/2018 | 3.86% | 3.11% | 3.51% | 3.98% | 4.3% | 4.55% | 2.9% |
12/02/2018 | 3.79% | 3.11% | 3.51% | 4.06% | 4.39% | 4.61% | 2.93% |
11/01/2018 | 3.84% | 3.07% | 3.53% | 4.06% | 4.38% | 4.6% | 2.92% |
11/12/2017 | 3.86% | 3.3% | 3.72% | 4.19% | 4.51% | 4.72% | 3.01% |
13/11/2017 | 3.93% | 3.28% | 3.76% | 4.24% | 4.56% | 4.84% | 3.03% |
17/10/2017 | 3.88% | 3.26% | 3.75% | 4.31% | 4.69% | 4.85% | 3.04% |
11/09/2017 | 3.97% | 3.42% | 3.82% | 4.38% | 4.67% | 4.87% | 3.00% |
11/08/2017 | 4.04% | 3.38% | 3.87% | 4.44% | 4.74% | 5.09% | 3.09% |
11/07/2017 | 4.12% | 3.54% | 3.94% | 4.5% | 4.83% | 5.1% | 3.17% |
12/06/2017 | 4.18% | 3.61% | 4% | 4.53% | 4.9% | 5.06% | 3.23% |
11/05/2017 | 4.24% | 3.66% | 4.16% | 4.63% | 4.94% | 5.16% | 3.29% |
15/03/2017 | 4.31% | 3.81% | 4.25% | 4.69% | 5.01% | 5.22% | 3.36% |
13/02/2017 | 4.27% | 3.75% | 4.25% | 4.71% | 5.01% | 5.14% | 3.33% |
11/01/2017 | 4.29% | 3.77% | 4.21% | 4.66% | 4.91% | 5.15% | 3.37% |
12/12/2016 | 4.05% | 3.65% | 4.06% | 4.48% | 4.78% | 4.95% | 3.28% |
11/11/2016 | 3.92% | 3.6% | 3.98% | 4.42% | 4.66% | 4.91% | 3.19% |
14/10/2016 | 3.83% | 3.54% | 3.91% | 4.31% | 4.59% | 4.76% | 3.13% |
12/09/2016 | 3.65% | 3.34% | 3.71% | 4.16% | 4.43% | 4.61% | 2.94% |
11/08/2016 | 3.51% | 3.25% | 3.69% | 4.11% | 4.35% | 4.5% | 2.89% |
11/07/2016 | 3.41% | 3.13% | 3.52% | 3.97% | 4.17% | 4.35% | 2.78% |
13/06/2016 | 3.3% | 3.06% | 3.52% | 3.9% | 4.11% | 4.25% | 2.75% |
11/05/2016 | 3.28% | 3% | 3.48% | 3.86% | 4.07% | 4.23% | 2.75% |
11/04/2016 | 3.17% | 2.99% | 3.39% | 3.78% | 3.97% | 4.1% | 2.68% |
11/03/2016 | 3.13% | 3.01% | 3.43% | 3.8% | 3.97% | 4.1% | 2.64% |
11/02/2016 | 3.18% | 2.94% | 3.39% | 3.81% | 4.04% | 4.16% | 2.6% |
11/01/2016 | 3.12% | 2.83% | 3.34% | 3.77% | 4.01% | 4.15% | 2.54% |
11/12/2015 | 3.02% | 2.76% | 3.26% | 3.7% | 3.97% | 4.12% | 2.48% |
11/11/2015 | 3.01% | 2.84% | 3.33% | 3.81% | 4.02% | 4.18% | 2.46% |
12/10/2015 | 3.11% | 2.83% | 3.32% | 3.82% | 4.01% | 4.18% | 2.5% |
11/09/2015 | 3.01% | 2.81% | 3.33% | 3.82% | 4.02% | 4.18% | 2.46% |
11/08/2015 | 2.95% | 2.74% | 3.2% | 3.66% | 3.9% | 4.08% | 2.43% |
12/07/2015 | 2.74% | 2.43% | 2.87% | 3.33% | 3.56% | 3.79% | 2.33% |
11/06/2015 | 2.56% | 2.3% | 2.68% | 3.08% | 3.36% | 3.55% | 2.22% |
11/05/2015 | 2.58% | 2.35% | 2.73% | 3.13% | 3.39% | 3.59% | 2.23% |
13/04/2015 | 2.71% | 2.39% | 2.83% | 3.24% | 3.49% | 3.7% | 2.26% |
11/03/2015 | 2.76% | 2.52% | 2.98% | 3.38% | 3.66% | 3.81% | 2.35% |
11/02/2015 | 3.02% | 2.55% | 3.01% | 3.43% | 3.82% | 3.98% | 2.45% |
12/01/2015 | 2.88% | 2.52% | 3.06% | 3.48% | 3.88% | 4.08% | 2.41% |
11/12/2014 | 2.84% | 2.72% | 3.15% | 3.59% | 3.98% | 4.15% | 2.36% |
11/11/2014 | 3.03% | 2.74% | 3.34% | 3.8% | 4.16% | 4.34% | 2.43% |
12/10/2014 | 3.14% | 2.92% | 3.52% | 3.96% | 4.34% | 4.5% | 2.45% |
11/09/2014 | 3.33% | 3.03% | 3.66% | 4.15% | 4.49% | 4.73% | 2.56% |
11/08/2014 | 3.4% | 3.07% | 3.75% | 4.18% | 4.61% | 4.79% | 2.73% |
11/07/2014 | 3.43% | 3.17% | 3.8% | 4.33% | 4.75% | 4.94% | 2.78% |
11/06/2014 | 3.51% | 3.31% | 3.92% | 4.46% | 4.84% | 5.04% | 2.83% |
12/05/2014 | 3.59% | 3.31% | 3.96% | 4.53% | 4.87% | 5.07% | 2.86% |
11/04/2014 | 3.66% | 3.35% | 4.06% | 4.65% | 4.9% | 5.14% | 2.85% |
11/03/2014 | 3.71% | 3.48% | 4.1% | 4.71% | 4.98% | 5.19% | 3.03% |
11/02/2014 | 3.71% | 3.43% | 4.11% | 4.71% | 5.01% | 5.19% | 3.05% |
12/01/2014 | 3.67% | 3.54% | 4.13% | 4.75% | 5.03% | 5.21% | 3.06% |
11/12/2013 | 3.96% | 3.6% | 4.25% | 4.84% | 5.09% | 5.36% | 3.08% |
11/11/2013 | 4.16% | 3.69% | 4.35% | 4.89% | 5.13% | 5.38% | 3.04% |
11/10/2013 | 4.22% | 3.62% | 4.32% | 4.85% | 5.04% | 5.29% | 3.17% |
11/09/2013 | 4.07% | 3.54% | 4.19% | 4.71% | 4.93% | 5.08% | 3.11% |
12/08/2013 | 4.07% | 3.59% | 4.14% | 4.68% | 4.91% | 4.99% | 3.11% |
11/07/2013 | 4.04% | 3.69% | 4.1% | 4.61% | 4.87% | 5.06% | 3.15% |
11/06/2013 | 4.1% | 3.77% | 4.2% | 4.7% | 4.97% | 5.01% | 3.22% |
12/05/2013 | 4.42% | 3.86% | 4.4% | 4.83% | 5.07% | 5.14% | 3.47% |
11/04/2013 | 4.41% | 3.84% | 4.35% | 4.84% | 5.07% | 5.29% | 3.5% |
מאמרים מעניינים
ריבית הפריים עולה בפעם השנייה ברציפות 0.4%+
בנק ישראל מעלה ריבית בפעם השנייה ברציפות והפעם ב 0.4%, מה היתרון היחסי וכיצד זה משנה את חוקי המשחק במשכנתא
קרא עודמנגנון קביעת הריבית המשתנה בבנק מזרחי טפחות
מנגנון קביעת הריבית המשתנה במזרחי זה פשוט לא "פייר פייט". הנה לכם סרטון הסבר קצר וקולע על מנגנון קביעת הריבית המשתנה בבנק מזרחי טפחות.
קרא עודריביות ומדדים מרס 2022 – חוקי המשחק משתנים?
הריביות עולות! מדד המחירים מחירים לצרכן עולה! ומה הבעיה האמתית שלא מדברים עליה יותר מידי? שמתרגלים ל"טוב מאוד" ה"טוב" כבר נראה "רע". ח'ברה, כנסו לפרופורציות…
קרא עודהסכנה שלא מדברים עליה – המרווח בריביות המשתנות
במאמר זה אני רוצה לדבר אתכם על הריביות המשתנות בהלוואות המשכנתא, או שיותר נכון לומר - הסכנה שאולי לא ניראה לעין בכל המשתמע מהריבית המשתנה.
קרא עוד