תאריכי עדכון ממוצע ריביות

לרשותכם תאריכי עדכון ממוצע ריביות משכנתא צמודות ולא צמודות מדד המחירים לצרכן:

מועדי שינוי ממוצע ריבית משכנתא לשנת 2023

תאריך​​ ​דיווח   מועד פרסום הריבית יום
  31 בינואר 12/02/2023 ראשון
  28 בפברואר 13/03/2023 שני
  31 במרץ 18/04/2023 שלישי
  30 באפריל 10/05/2023 רביעי
  31 במאי 11/06/2023 ראשון
  30 ביוני 11/07/2023 שלישי
  31 ביולי 10/08/2023 חמישי
 31 באוגוסט 12/09/2023 שלישי
  30 בספטמבר 16/10/2023 שני
  31 באוקטובר 12/11/2023 ראשון
  30 בנובמבר 12/12/2023 שלישי
  31 בדצמבר 11/01/2024 חמישי

 

 

חשוב מאוד

השימוש במידע המופיע בעמוד זה הינו באחריות הגולש בלבד.

גרף טבלת ממוצע ריבות משכנתא צמודות ולא צמודות מדד

ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2024
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
11/04/2024 3.42% 5.24%
13/03/2024 3.53% 5.23%
13/02/2024 3.63% 5.20%
12/01/2024 3.74% 5.33%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2023
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
12/12/2023 3.87% 5.33%
13/11/2023 3.78% 5.10%
17/10/2023 3.77% 5.03%
12/09/2023 3.65% 4.96%
10/08/2023 3.71% 4.95%
12/07/2023 3.80% 4.99%
12/06/2023 3.84% 4.99%
11/05/2023 3.84% 4.96%
18/04/2023 3.76% 4.93%
13/03/2023 3.77% 4.96%
13/02/2023 3.75% 4.98%
11/01/2023 3.54% 4.98%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2022
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
13/12/2022 3.52% 5.04%
11/11/2022 3.43% 4.90%
19/10/2022 3.09% 4.75%
13/09/2022 3.02% 4.69%
12/08/2022 3.04% 4.74%
14/07/2022 2.79% 4.54%
14/06/2022 2.49% 4.28%
16/05/2022 2.28% 3.97%
13/04/2022 2.23% 3.71%
11/03/2022 2.05% 3.54%
14/02/2022 2.01% 3.53%
11/01/2022 1.99% 3.56%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2021
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
13/12/2021 2.06% 2.63%
11/11/2021 2.13% 3.56%
12/10/2021 2.18% 3.53%
20/09/2021 2.19% 3.52%
11/08/2021 2.19% 3.54%
11/07/2021 2.20% 3.57%
11/06/2021 2.35% 3.56%
11/05/2021 2.41% 3.59%
14/04/2021 2.44% 3.55%
11/03/2021 2.49% 3.50%
11/02/2021 2.68% 3.54%
11/01/2021 2.79% 3.51%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2020
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
11/12/2020 2.89% 3.55%
11/11/2020 2.84% 3.51%
16/10/2020 2.85% 3.51%
11/09/2020 2.92% 3.53%
11/08/2020 2.85% 3.58%
13/07/2020 2.97% 3.78%
11/06/2020 3.15% 3.96%
11/05/2020 3.20% 3.87%
20/04/2020 2.68% 3.55%
13/03/2020 2.62% 3.65%
11/02/2020 2.71% 3.72%
13/01/2020 2.69% 3.74%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2019
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
11/12/2019 2.70% 3.82%
11/11/2019 2.74% 3.9%
11/10/2019 2.77% 3.95%
11/09/2019 2.81% 4.13%
13/08/2019 2.97% 2.66%
11/07/2019 3.00% 4.39%
11/06/2019 3.10% 4.42%
13/05/2019 3.22% 4.59%
11/04/2019 3.28% 4.62%
11/03/2019 3.41% 4.76%
11/02/2019 3.53% 4.76%
11/01/2019 3.51% 4.71%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2018
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
11/12/2018 3.43% 4.73%
12/11/2018 3.46% 4.7%
11/10/2018 3.35% 4.65%
14/09/2018 3.33% 4.62%
13/08/2018 3.29% 4.61%
11/07/2018 3.31% 4.52%
11/06/2018 3.29% 4.45%
11/05/2018 3.28% 4.48%
18/04/2018 3.31% 4.56%
12/03/2018 3.37% 4.55%
12/02/2018 3.38% 4.61%
11/01/2018 3.37% 4.6%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2017
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
11/12/2017 3.57% 4.72%
13/11/2017 3.6% 4.84%
17/10/2017 3.56% 4.85%
11/09/2017 3.61% 4.87%
11/08/2017 3.71% 5.09%
12/06/2017 3.74% 5.1%
11/05/2017 3.87% 5.06%
20/04/2017 3.88% 5.16%
15/03/2017 3.93% 5.22%
13/02/2017 3.85% 5.14%
11/01/2017 3.84% 5.15%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2016
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
12/12/2016 3.73% 4.95%
11/11/2016 3.67% 4.91%
14/10/2016 3.53% 4.76%
12/09/2016 3.3% 4.61%
11/08/2016 3.19% 4.5%
11/07/2016 3.04% 4.35%
13/06/2016 2.93% 4.25%
11/05/2016 2.97% 4.23%
11/04/2016 3.01% 4.1%
11/03/2016 3.06% 4.1%
11/02/2016 2.85% 4.16%
11/01/2016 2.66% 4.15%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2015
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
11/12/2015 2.58% 4.12%
11/11/2015 2.58% 4.18%
12/10/2015 2.47% 4.18%
11/09/2015 2.37% 4.18%
11/08/2015 2.21% 4.08%
12/07/2015 2.05% 3.79%
11/06/2015 1.96% 3.55%
11/05/2015 2.06% 3.59%
13/04/2015 2.12% 3.7%
11/03/2015 2.29% 3.81%
11/02/2015 2.44% 3.98%
12/01/2015 2.3% 4.08%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2014
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
11/12/2014 2.21% 4.15%
11/11/2014 2.24% 4.34%
12/10/2014 2.33% 4.5%
11/09/2014 2.25% 4.73%
11/08/2014 2.22% 4.79%
11/07/2014 2.18% 4.94%
11/06/2014 2.23% 5.04%
12/05/2014 2.26% 5.07%
11/04/2014 2.34% 5.14%
11/03/2014 2.43% 5.19%
11/02/2014 2.42% 5.19%
12/01/2014 2.49% 5.21%
ממוצע ריביות צמודות ולא צמודות
2013
תאריך שינוי ריביות צמודות ריביות לא צמודות
11/12/2013 2.54% 5.36%
11/11/2013 2.43% 5.38%
11/10/2013 2.27% 5.29%
11/09/2013 2.15% 5.08%
12/08/2013 2.17% 4.99%
11/07/2013 2.1% 5.06%
11/06/2013 2.07% 5.01%
12/05/2013 2.2% 5.14%
11/04/2013 2.27% 5.29%

 

מאמרים מעניינים

בינה מלאכותית פוגשת יועצי משכנתאות

שהבינה המלאכותית פוגשת יועצי משכנתאות

מוטי שמואלביץ'|15.03.2024

בינה המלאכותית, על מה כל הרעש? אין ספק שהיא תופסת תאוצה ובתדירות שאף אחד לא ציפה! באו נעשה סדר וננסה להבין איפה זה תופס אותנו,…

קרא עוד
ס משכנתא

סיכום נתונים סטטיסטיים על הלוואות משכנתא 2023

מוטי שמואלביץ'|28.01.2024

אין ספק שמלחמת "חרבות הברזל" טרפה את כל הקלפים והשפיע מאוד על רכישת דירות חדשות, יד 2 ובאופן ישיר על הלוואות המשכנתא לשנת 2023, הנה…

קרא עוד
מיחזור משכנתה

הנחיות חדשות לשיפור הליך מחזור משכנתא

מוטי שמואלביץ'|19.07.2023

בנק ישראל מפרסם היום, 19/07/2023 עדכון לנב"ת 451 (ניהול בנק תקין - הלוואות לדיור) הכולל הנחיות חדשות המקלות על הליך מחזור משכנתא המקלות על ציבור…

קרא עוד
השוואה בין ריביות

השוואת ריביות בין הבנקים, בנק ישראל חושף עוד מידע לציבור

מוטי שמואלביץ'|05.07.2023

בנק ישראל מוציא היום, 05-07-2023, הודעה לעיתונות על פרסו שיעורי ריבית בבנקים על הלוואות משכנתא לדיור. אז כמה זה יעיל, מה ניתן להפיק מהנתונים? וכיצד…

קרא עוד