תאריכי עדכון ריבית בנק ישראל
לרשותכם תאריכי עדכון ריבית בנק ישראל וריבית הפריים. ריבית הפרים – נגזרת ישירה של ריבית בנק ישראל + מרווח קבוע של 1.5%.
מועדי החלטות ריבית לשנת 2026
| תאריך פרסום הריבית | תאריך כניסת הריבית בפועל |
| 05/01/2026 | 08/01/2026 |
| 23/02/2026 | 26/02/2026 |
| 30/03/2026 | 26/03/2026 |
| 25/05/2026 | 28/05/2026 |
| 06/07/2026 | 09/07/2026 |
| 31/08/2026 | 03/09/2026 |
| 21/10/2026 | 22/10/2026 |
| 23/11/2026 | 26/11/2026 |
ריביות ומדדים
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 5.50% | 4.00% |
|
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 5.75% | 4.25% |
|
| 10/07/2025 | 6.00% | 4.50% | |
| 29/05/2025 | 6.00% | 4.50% | |
| 10/04/2025 | 6.00% | 4.50% | |
| 27/02/2025 | 6.00% | 4.50% | |
| 09/01/2025 | 6.00% | 4.50% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 6.00% | 4.50% |
|
| 10/10/2024 | 6.00% | 4.50% | |
| 01/09/2024 | 6.00% | 4.50% | |
| 11/07/2024 | 6.00% | 4.50% | |
| 30/05/2024 | 6.00% | 4.50% | |
| 11/04/2024 | 6.00% | 4.50% | |
| 29/02/2024 | 6.00% | 4.50% | |
| 04/01/2024 | 6.00% | 4.50% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 6.25% | 4.75% |
|
| 26/10/2023 | 6.25% | 4.75% | |
| 07/09/2023 | 6.25% | 4.75% | |
| 13/07/2023 | 6.25% | 4.75% | |
| 25/05/2023 | 6.25% | 4.75% | |
| 07/04/2023 | 6.00% | 4.50% | |
| 23/02/2023 | 5.75% | 4.25% | |
| 05/01/2023 | 5.25% | 3.75% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | 4.75% | 3.25% |
|
| 09/10/2022 | 4.25% | 2.75% | |
| 25/08/2022 | 3.50% | 2.00% | |
| 07/07/2022 | 2.75% | 1.25% | |
| 26/05/2022 | 2.25% | 0.75% | |
| 14/04/2022 | 1.85% | 0.35% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | 1.60% | 0.10% |
|
| 26/08/2021 | 1.60% | 0.10% | |
| 27/05/2021 | 1.60% | 0.10% | |
| 25/02/2021 | 1.60% | 0.10% | |
| 28/01/2021 | 1.60% | 0.10% | |
| 27/02/2021 | 1.75% | 0.25% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 1.60% | 0.10% |
|
| 26/11/2020 | 1.60% | 0.10% | |
| 29/10/2020 | 1.60% | 0.10% | |
| 01/10/2020 | 1.60% | 0.10% | |
| 03/09/2020 | 1.60% | 0.10% | |
| 30/07/2020 | 1.60% | 0.10% | |
| 22/06/2020 | 1.60% | 0.10% | |
| 28/05/2020 | 1.60% | 0.10% | |
| 06/04/2020 | 1.60% | 0.10% | |
| 02/04/2020 | 1.75% | 0.25% | |
| 30/01/2020 | 1.75% | 0.25% | |
| 02/01/2020 | 1.75% | 0.25% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | 1.75% | 0.25% |
|
| 31/10/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| 03/10/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| 29/08/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| 01/08/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| 27/06/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| 30/05/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| 02/05/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| 28/03/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| 28/02/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| 31/01/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| 10/01/2019 | 1.75% | 0.25% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | 1.75% | 0.25% |
|
| 01/11/2018 | 1.6% | 0.1% | |
| 27/09/2018 | 1.6% | 0.1% | |
| 30/08/2018 | 1.6% | 0.1% | |
| 02/08/2018 | 1.6% | 0.1% | |
| 28/06/2018 | 1.6% | 0.1% | |
| 31/05/2018 | 1.6% | 0.1% | |
| 03/05/2018 | 1.6% | 0.1% | |
| 29/03/2018 | 1.6% | 0.1% | |
| 01/03/2018 | 1.6% | 0.1% | |
| 01/02/2018 | 1.6% | 0.1% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | 1.6% | 0.1% |
|
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | 1.6% | 0.1% |
|
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | 1.6% | 0.1% |
|
| 03/12/2015 | 1.6% | 0.1% | |
| 29/10/2015 | 1.6% | 0.1% | |
| 01/10/2015 | 1.6% | 0.1% | |
| 03/09/2015 | 1.6% | 0.1% | |
| 30/07/2015 | 1.6% | 0.1% | |
| 02/07/2015 | 1.6% | 0.1% | |
| 28/05/2015 | 1.6% | 0.1% | |
| 30/04/2015 | 1.6% | 0.1% | |
| 02/04/2015 | 1.6% | 0.1% | |
| 26/02/2015 | 1.6% | 0.1% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | 1.75% | 0.25% |
|
| 31/07/2014 | 2% | 0.5% | |
| 27/02/2014 | 2.25% | 0.75% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 26/09/2013 | 2.5% | 1% |
|
| 30/05/2013 | 2.75% | 1.25% | |
| 17/05/2013 | 3% | 1.5% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 27/12/2012 | 3.25% | 1.75% |
|
| 01/11/2012 | 3.5% | 2% | |
| 28/06/2012 | 3.75% | 2.25% | |
| 26/01/2012 | 4% | 2.5% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 01/12/2011 | 4.25% | 2.75% |
|
| 29/09/2011 | 4.5% | 3% | |
| 26/05/2011 | 4.75% | 3.25% | |
| 31/03/2011 | 4.5% | 3% | |
| 24/02/2011 | 4% | 2.5% | |
| 27/01/2011 | 3.75% | 2.25% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 30/09/2010 | 3.5% | 2% |
|
| 29/07/2010 | 3.25% | 1.75% | |
| 01/04/2010 | 3% | 1.5% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2009 | 2.75% | 1.25% |
|
| 26/11/2009 | 2.5% | 1% | |
| 27/08/2009 | 2.25% | 0.75% | |
| 26/03/2009 | 2% | 0.5% | |
| 26/02/2009 | 2.25% | 0.75% | |
| 29/01/2009 | 2.5% | 1% | |
| 01/01/2009 | 3.25% | 1.75% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 27/11/2008 | 4% | 2.5% |
|
| 14/11/2008 | 4.5% | 3% | |
| 30/10/2008 | 5% | 3.5% | |
| 12/10/2008 | 5.25% | 3.75% | |
| 28/08/2008 | 5.75% | 4.25% | |
| 31/07/2008 | 5.5% | 4% | |
| 26/06/2008 | 5.25% | 3.75% | |
| 29/05/2008 | 5% | 3.5% | |
| 27/03/2008 | 4.75% | 3.25% | |
| 28/02/2008 | 5.25% | 3.75% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 27/12/2007 | 5.75% | 4.25% |
|
| 30/08/2007 | 5.5% | 4% | |
| 26/07/2007 | 5.25% | 3.75% | |
| 31/05/2007 | 5% | 3.5% | |
| 26/04/2007 | 5.25% | 3.75% | |
| 01/03/2007 | 5.5% | 4% | |
| 01/02/2007 | 5.75% | 4.25% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 28/12/2006 | 6% | 4.5% |
|
| 30/11/2006 | 6.5% | 5% | |
| 26/10/2006 | 6.75% | 5.25% | |
| 27/07/2006 | 7% | 5.5% | |
| 27/04/2006 | 6.75% | 5.25% | |
| 30/03/2006 | 6.5% | 5% | |
| 26/01/2006 | 6.25% | 4.75% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 01/12/2005 | 6% | 4.5% |
|
| 27/10/2005 | 5.5% | 4% | |
| 29/09/2005 | 5.25% | 3.75% | |
| 27/01/2005 | 5% | 3.5% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 30/12/2004 | 5.2% | 3.7% |
|
| 25/11/2004 | 5.4% | 3.9% | |
| 01/04/2004 | 5.6% | 4.1% | |
| 26/02/2004 | 5.8% | 4.3% | |
| 29/01/2004 | 6% | 4.5% | |
| 01/01/2004 | 6.3% | 4.8% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 27/11/2003 | 6.7% | 5.2% |
|
| 30/10/2003 | 7.1% | 5.6% | |
| 25/09/2003 | 7.6% | 6.1% | |
| 28/08/2003 | 8% | 6.5% | |
| 31/07/2003 | 8.5% | 7% | |
| 26/06/2003 | 9% | 7.5% | |
| 29/05/2003 | 9.5% | 8% | |
| 01/05/2003 | 9.9% | 8.4% | |
| 27/03/2003 | 10.2% | 8.7% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 26/12/2002 | 10.4% | 8.9% |
|
| 27/06/2002 | 10.6% | 9.1% | |
| 11/06/2002 | 8.6% | 7.1% | |
| 30/05/2002 | 7.1% | 5.6% | |
| 25/04/2002 | 6.1% | 4.6% | |
| 28/02/2002 | 5.9% | 4.4% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 27/12/2001 | 5.3% | 3.8% |
|
| 29/11/2001 | 7.3% | 5.8% | |
| 01/11/2001 | 7.6% | 6.1% | |
| 26/07/2001 | 7.8% | 6.3% | |
| 28/06/2001 | 8% | 6.5% | |
| 21/06/2001 | 8.3% | 6.8% | |
| 31/05/2001 | 8.5% | 7% | |
| 29/03/2001 | 8.7% | 7.2% | |
| 01/03/2001 | 9% | 7.5% | |
| 01/02/2001 | 9.2% | 7.7% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 28/12/2000 | 9.5% | 8% |
|
| 30/11/2000 | 9.7% | 8.2% | |
| 26/10/2000 | 9.9% | 8.4% | |
| 28/09/2000 | 10.1% | 8.6% | |
| 31/08/2000 | 10.4% | 8.9% | |
| 27/07/2000 | 10.6% | 9.1% | |
| 27/04/2000 | 10.8% | 9.3% | |
| 30/03/2000 | 11.1% | 9.6% | |
| 24/02/2000 | 11.4% | 9.9% | |
| 27/01/2000 | 11.8% | 10.3% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 30/12/1999 | 12.2% | 10.7% |
|
| 25/11/1999 | 12.7% | 11.2% | |
| 29/07/1999 | 13% | 11.5% | |
| 29/04/1999 | 13.5% | 12% | |
| 01/04/1999 | 14% | 12.5% | |
| 25/02/1999 | 14.5% | 13% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 15/11/1998 | 15% | 13.5% |
|
| 29/10/1998 | 13% | 11.5% | |
| 09/08/1998 | 11% | 9.5% | |
| 30/07/1998 | 12.5% | 11% | |
| 25/06/1998 | 12.8% | 11.3% | |
| 28/05/1998 | 13.1% | 11.6% | |
| 30/04/1998 | 13.4% | 11.9% | |
| 26/03/1998 | 13.7% | 12.2% | |
| 26/03/1998 | 13.7% | 12.2% | |
| 29/01/1998 | 14.4% | 12.9% | |
| תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
|---|---|---|---|
| 01/10/1997 | 14.9% | 13.4% |
|
מאמרים מעניינים
סיכום נתוני מדד המחירים לצרכן 2000-2025
אז באו נעשה קצת סדר ונסכם את מדד המחירים לצרכן לאורך 26 שנים אחרונות, הכנתי לכם טבלה מפורטת של נתוני המדד לאורך השנים:
קרא עוד
שהבינה המלאכותית פוגשת יועצי משכנתאות
בינה המלאכותית, על מה כל הרעש? אין ספק שהיא תופסת תאוצה ובתדירות שאף אחד לא ציפה! באו נעשה סדר וננסה להבין איפה זה תופס אותנו,…
קרא עוד
סיכום נתונים סטטיסטיים על הלוואות משכנתא 2023
אין ספק שמלחמת "חרבות הברזל" טרפה את כל הקלפים והשפיע מאוד על רכישת דירות חדשות, יד 2 ובאופן ישיר על הלוואות המשכנתא לשנת 2023, הנה…
קרא עוד
הנחיות חדשות לשיפור הליך מחזור משכנתא
בנק ישראל מפרסם היום, 19/07/2023 עדכון לנב"ת 451 (ניהול בנק תקין - הלוואות לדיור) הכולל הנחיות חדשות המקלות על הליך מחזור משכנתא המקלות על ציבור…
קרא עוד