ריבית הפריים
הלוואת ריבית הפריים מבוססת על ריבית הפריים. ריבית על הלוואה זו משתנה ביחס לשינויים בריבית הפריים הנגזרים באופן ישיר מריבית בנק ישראל.
ככל שריבית בנק ישראל תעלה או תרד כך גם ריבית הפריים והפוך ובהתאמה החזרי הלוואת המשכנתא שלנו. ריבית הפריים כידוע מושפעת באופן ישיר מריבית בנק ישראל. יש לציין שריבית הפריים שווה לריבית בנק ישראל בתוספת של 1.5%.
ריבית פריים = 1.5% + ריבית בנק ישראל
ריבית בנק ישראל משפיעה באופן ישיר על הלוואת הפריים. עלות ההלוואה נגזרת באופן ישיר מאותה ריבית. יתרונה הגדול של הלוואת הפריים היא שהלוואה זו אינה צמודה למדד המחירים לצרכן והריבית בפועל נמוכה משמעותית מהאלטרנטיבה של הריבית הקבועה הלא צמודה למדד.
אם בהלוואה הצמודה למדד קרן ההלוואה היא יותר מגובה ההלוואה שקיבלנו, בהלוואת הפריים זה לא יקרה לעולם. יתרה מזאת, אם יחול שינוי בריבית הפריים יהיו תנודות ההחזר החודשי גבוהות יחסית.
שינוי הריבית ישפיע באופן חיובי או שלילי על ההחזר החודשי של ההלוואה יותר מעליית המדד.
טבלת ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
25/05/2023 | 6.25% | 4.75% |
|
07/04/2023 | 6.00% | 4.50% | |
23/02/2023 | 5.75% | 4.25% | |
05/01/2023 | 5.25% | 3.75% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
24/11/2022 | 4.75% | 3.25% |
|
09/10/2022 | 4.25% | 2.75% | |
25/08/2022 | 3.50% | 2.00% | |
07/07/2022 | 2.75% | 1.25% | |
26/05/2022 | 2.25% | 0.75% | |
14/04/2022 | 1.85% | 0.35% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
22/11/2021 | 1.60% | 0.10% |
|
26/08/2021 | 1.60% | 0.10% | |
27/05/2021 | 1.60% | 0.10% | |
25/02/2021 | 1.60% | 0.10% | |
28/01/2021 | 1.60% | 0.10% | |
27/02/2021 | 1.75% | 0.25% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
31/12/2020 | 1.60% | 0.10% |
|
26/11/2020 | 1.60% | 0.10% | |
29/10/2020 | 1.60% | 0.10% | |
01/10/2020 | 1.60% | 0.10% | |
03/09/2020 | 1.60% | 0.10% | |
30/07/2020 | 1.60% | 0.10% | |
22/06/2020 | 1.60% | 0.10% | |
28/05/2020 | 1.60% | 0.10% | |
06/04/2020 | 1.60% | 0.10% | |
02/04/2020 | 1.75% | 0.25% | |
30/01/2020 | 1.75% | 0.25% | |
02/01/2020 | 1.75% | 0.25% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
28/11/2019 | 1.75% | 0.25% |
|
31/10/2019 | 1.75% | 0.25% | |
03/10/2019 | 1.75% | 0.25% | |
29/08/2019 | 1.75% | 0.25% | |
01/08/2019 | 1.75% | 0.25% | |
27/06/2019 | 1.75% | 0.25% | |
30/05/2019 | 1.75% | 0.25% | |
02/05/2019 | 1.75% | 0.25% | |
28/03/2019 | 1.75% | 0.25% | |
28/02/2019 | 1.75% | 0.25% | |
31/01/2019 | 1.75% | 0.25% | |
10/01/2019 | 1.75% | 0.25% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
29/11/2018 | 1.75% | 0.25% |
|
01/11/2018 | 1.6% | 0.1% | |
27/09/2018 | 1.6% | 0.1% | |
30/08/2018 | 1.6% | 0.1% | |
02/08/2018 | 1.6% | 0.1% | |
28/06/2018 | 1.6% | 0.1% | |
31/05/2018 | 1.6% | 0.1% | |
03/05/2018 | 1.6% | 0.1% | |
29/03/2018 | 1.6% | 0.1% | |
01/03/2018 | 1.6% | 0.1% | |
01/02/2018 | 1.6% | 0.1% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
28/12/2017 | 1.6% | 0.1% |
|
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
29/12/2016 | 1.6% | 0.1% |
|
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
31/12/2015 | 1.6% | 0.1% |
|
03/12/2015 | 1.6% | 0.1% | |
29/10/2015 | 1.6% | 0.1% | |
01/10/2015 | 1.6% | 0.1% | |
03/09/2015 | 1.6% | 0.1% | |
30/07/2015 | 1.6% | 0.1% | |
02/07/2015 | 1.6% | 0.1% | |
28/05/2015 | 1.6% | 0.1% | |
30/04/2015 | 1.6% | 0.1% | |
02/04/2015 | 1.6% | 0.1% | |
26/02/2015 | 1.6% | 0.1% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
28/08/2014 | 1.75% | 0.25% |
|
31/07/2014 | 2% | 0.5% | |
27/02/2014 | 2.25% | 0.75% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
26/09/2013 | 2.5% | 1% |
|
30/05/2013 | 2.75% | 1.25% | |
17/05/2013 | 3% | 1.5% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
27/12/2012 | 3.25% | 1.75% |
|
01/11/2012 | 3.5% | 2% | |
28/06/2012 | 3.75% | 2.25% | |
26/01/2012 | 4% | 2.5% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
01/12/2011 | 4.25% | 2.75% |
|
29/09/2011 | 4.5% | 3% | |
26/05/2011 | 4.75% | 3.25% | |
31/03/2011 | 4.5% | 3% | |
24/02/2011 | 4% | 2.5% | |
27/01/2011 | 3.75% | 2.25% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
30/09/2010 | 3.5% | 2% |
|
29/07/2010 | 3.25% | 1.75% | |
01/04/2010 | 3% | 1.5% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
31/12/2009 | 2.75% | 1.25% |
|
26/11/2009 | 2.5% | 1% | |
27/08/2009 | 2.25% | 0.75% | |
26/03/2009 | 2% | 0.5% | |
26/02/2009 | 2.25% | 0.75% | |
29/01/2009 | 2.5% | 1% | |
01/01/2009 | 3.25% | 1.75% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
27/11/2008 | 4% | 2.5% |
|
14/11/2008 | 4.5% | 3% | |
30/10/2008 | 5% | 3.5% | |
12/10/2008 | 5.25% | 3.75% | |
28/08/2008 | 5.75% | 4.25% | |
31/07/2008 | 5.5% | 4% | |
26/06/2008 | 5.25% | 3.75% | |
29/05/2008 | 5% | 3.5% | |
27/03/2008 | 4.75% | 3.25% | |
28/02/2008 | 5.25% | 3.75% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
27/12/2007 | 5.75% | 4.25% |
|
30/08/2007 | 5.5% | 4% | |
26/07/2007 | 5.25% | 3.75% | |
31/05/2007 | 5% | 3.5% | |
26/04/2007 | 5.25% | 3.75% | |
01/03/2007 | 5.5% | 4% | |
01/02/2007 | 5.75% | 4.25% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
28/12/2006 | 6% | 4.5% |
|
30/11/2006 | 6.5% | 5% | |
26/10/2006 | 6.75% | 5.25% | |
27/07/2006 | 7% | 5.5% | |
27/04/2006 | 6.75% | 5.25% | |
30/03/2006 | 6.5% | 5% | |
26/01/2006 | 6.25% | 4.75% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
01/12/2005 | 6% | 4.5% |
|
27/10/2005 | 5.5% | 4% | |
29/09/2005 | 5.25% | 3.75% | |
27/01/2005 | 5% | 3.5% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
30/12/2004 | 5.2% | 3.7% |
|
25/11/2004 | 5.4% | 3.9% | |
01/04/2004 | 5.6% | 4.1% | |
26/02/2004 | 5.8% | 4.3% | |
29/01/2004 | 6% | 4.5% | |
01/01/2004 | 6.3% | 4.8% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
27/11/2003 | 6.7% | 5.2% |
|
30/10/2003 | 7.1% | 5.6% | |
25/09/2003 | 7.6% | 6.1% | |
28/08/2003 | 8% | 6.5% | |
31/07/2003 | 8.5% | 7% | |
26/06/2003 | 9% | 7.5% | |
29/05/2003 | 9.5% | 8% | |
01/05/2003 | 9.9% | 8.4% | |
27/03/2003 | 10.2% | 8.7% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
26/12/2002 | 10.4% | 8.9% |
|
27/06/2002 | 10.6% | 9.1% | |
11/06/2002 | 8.6% | 7.1% | |
30/05/2002 | 7.1% | 5.6% | |
25/04/2002 | 6.1% | 4.6% | |
28/02/2002 | 5.9% | 4.4% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
27/12/2001 | 5.3% | 3.8% |
|
29/11/2001 | 7.3% | 5.8% | |
01/11/2001 | 7.6% | 6.1% | |
26/07/2001 | 7.8% | 6.3% | |
28/06/2001 | 8% | 6.5% | |
21/06/2001 | 8.3% | 6.8% | |
31/05/2001 | 8.5% | 7% | |
29/03/2001 | 8.7% | 7.2% | |
01/03/2001 | 9% | 7.5% | |
01/02/2001 | 9.2% | 7.7% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
28/12/2000 | 9.5% | 8% |
|
30/11/2000 | 9.7% | 8.2% | |
26/10/2000 | 9.9% | 8.4% | |
28/09/2000 | 10.1% | 8.6% | |
31/08/2000 | 10.4% | 8.9% | |
27/07/2000 | 10.6% | 9.1% | |
27/04/2000 | 10.8% | 9.3% | |
30/03/2000 | 11.1% | 9.6% | |
24/02/2000 | 11.4% | 9.9% | |
27/01/2000 | 11.8% | 10.3% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
30/12/1999 | 12.2% | 10.7% |
|
25/11/1999 | 12.7% | 11.2% | |
29/07/1999 | 13% | 11.5% | |
29/04/1999 | 13.5% | 12% | |
01/04/1999 | 14% | 12.5% | |
25/02/1999 | 14.5% | 13% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
15/11/1998 | 15% | 13.5% |
|
29/10/1998 | 13% | 11.5% | |
09/08/1998 | 11% | 9.5% | |
30/07/1998 | 12.5% | 11% | |
25/06/1998 | 12.8% | 11.3% | |
28/05/1998 | 13.1% | 11.6% | |
30/04/1998 | 13.4% | 11.9% | |
26/03/1998 | 13.7% | 12.2% | |
26/03/1998 | 13.7% | 12.2% | |
29/01/1998 | 14.4% | 12.9% | |
תאריך שינוי | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | |
---|---|---|---|
01/10/1997 | 14.9% | 13.4% |
|
תחילת תוקף ריבית: 07-04-23 | ||
---|---|---|
ריבית נוכחית | ריבית בנק ישראל נוכחית | שינוי אחרון בריבית |
6.25% | 4.75% | 0.25% |
נתוני ריבית בנק ישראל וריבית הפריים | |||
---|---|---|---|
כניסת הריבית לתוקף | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל | תאריך פרסום הבא |
25/05/2023 | 6.25% | 4.75% | 10/07/2023 |
07/04/2023 | 6.00% | 4.50% | 22/05/2023 |
23/02/2023 | 5.75% | 4.25% | 03/04/2023 |
05/01/2023 | 5.25% | 3.75% | 20/02/2023 |
24/11/2022 | 4.75% | 3.25% | 02/01/2023 |
09/10/2022 | 4.25% | 2.75% | 21/11/2022 |
25/08/2022 | 3.50% | 2.00% | 03/10/2022 |
07/07/2022 | 2.75% | 1.25% | 22/08/2022 |
26/05/2022 | 2.25% | 0.75% | 04/07/2022 |
14/04/2022 | 1.85% | 0.35% | 23/05/2022 |
22/11/2021 | 1.60% | 0.10% | 31/12/2021 |
26/08/2021 | 1.60% | 0.10% | 27/09/2021 |
27/05/2021 | 1.60% | 0.10% | 28/06/2021 |
25/02/2021 | 1.60% | 0.10% | 29/03/2021 |
28/01/2021 | 1.60% | 0.10% | 22/02/2021 |
31/12/2020 | 1.60% | 0.10% | 25/01/2021 |
26/11/2020 | 1.60% | 0.10% | 28/12/2020 |
29/10/2020 | 1.60% | 0.10% | 30/11/2020 |
01/10/2020 | 1.60% | 0.10% | 26/10/2020 |
03/09/2020 | 1.60% | 0.10% | 28/09/2020 |
30/07/2020 | 1.60% | 0.10% | 31/08/2020 |
22/06/2020 | 1.60% | 0.10% | 02/07/2020 |
28/05/2020 | 1.60% | 0.10% | 29/06/2020 |
06/04/2020 | 1.60% | 0.10% | 27/04/2020 |
02/04/2020 | 1.75% | 0.25% | 27/04/2020 |
27/02/2021 | 1.75% | 0.25% | 30/03/2020 |
30/01/2020 | 1.75% | 0.25% | 24/02/2020 |
02/01/2020 | 1.75% | 0.25% | 27/01/2020 |
28/11/2019 | 1.75% | 0.25% | 30/12/2019 |
31/10/2019 | 1.75% | 0.25% | 25/11/2019 |
03/10/2019 | 1.75% | 0.25% | 28/10/2019 |
29/08/2019 | 1.75% | 0.25% | 30/09/2019 |
01/08/2019 | 1.75% | 0.25% | 26/08/2019 |
27/06/2019 | 1.75% | 0.25% | 29/07/201 |
30/05/2019 | 1.75% | 0.25% | 24/06/2019 |
02/05/2019 | 1.75% | 0.25% | 27/05/2019 |
28/03/2019 | 1.75% | 0.25% | 29/04/2019 |
28/02/2019 | 1.75% | 0.25% | 25/03/2019 |
31/01/2019 | 1.75% | 0.25% | 25/02/2019 |
10/01/2019 | 1.75% | 0.25% | 28/01/2019 |
29/11/2018 | 1.75% | 0.25% | 31/12/2018 |
01/11/2018 | 1.6% | 0.1% | 26/11/2018 |
27/09/2018 | 1.6% | 0.1% | 29/10/2018 |
30/08/2018 | 1.6% | 0.1% | 24/09/2018 |
02/08/2018 | 1.6% | 0.1% | 27/08/2018 |
28/06/2018 | 1.6% | 0.1% | 30/07/2018 |
31/05/2018 | 1.6% | 0.1% | 25/06/2018 |
03/05/2018 | 1.6% | 0.1% | 28/05/2018 |
29/03/2018 | 1.6% | 0.1% | 30/04/2018 |
01/03/2018 | 1.6% | 0.1% | 26/03/2018 |
01/02/2018 | 1.6% | 0.1% | 26/02/2018 |
28/12/2017 | 1.6% | 0.1% | 29/01/2018 |
29/12/2016 | 1.6% | 0.1% | 25/12/2017 |
31/12/2015 | 1.6% | 0.1% | 26/12/2016 |
03/12/2015 | 1.6% | 0.1% | 28/12/2015 |
29/10/2015 | 1.6% | 0.1% | 30/11/2015 |
01/10/2015 | 1.6% | 0.1% | 26/10/2015 |
03/09/2015 | 1.6% | 0.1% | 28/09/2015 |
30/07/2015 | 1.6% | 0.1% | 31/08/2015 |
02/07/2015 | 1.6% | 0.1% | 27/07/2015 |
28/05/2015 | 1.6% | 0.1% | 29/06/2015 |
30/04/2015 | 1.6% | 0.1% | 25/05/2015 |
02/04/2015 | 1.6% | 0.1% | 27/04/2015 |
26/02/2015 | 1.6% | 0.1% | 30/03/2015 |
28/08/2014 | 1.75% | 0.25% | 25/02/2015 |
31/07/2014 | 2% | 0.5% | 27/08/2014 |
27/02/2014 | 2.25% | 0.75% | 30/07/2014 |
26/09/2013 | 2.5% | 1% | 26/02/2014 |
30/05/2013 | 2.75% | 1.25% | 25/09/2013 |
17/05/2013 | 3% | 1.5% | 29/05/2013 |
27/12/2012 | 3.25% | 1.75% | 16/05/2013 |
01/11/2012 | 3.5% | 2% | 26/12/2012 |
28/06/2012 | 3.75% | 2.25% | 31/10/2012 |
26/01/2012 | 4% | 2.5% | 27/06/2012 |
01/12/2011 | 4.25% | 2.75% | 25/01/2012 |
29/09/2011 | 4.5% | 3% | 30/11/2011 |
26/05/2011 | 4.75% | 3.25% | 28/09/2011 |
31/03/2011 | 4.5% | 3% | 25/05/2011 |
24/02/2011 | 4% | 2.5% | 30/03/2011 |
27/01/2011 | 3.75% | 2.25% | 23/02/2011 |
30/09/2010 | 3.5% | 2% | 26/01/2011 |
29/07/2010 | 3.25% | 1.75% | 29/09/2010 |
01/04/2010 | 3% | 1.5% | 28/07/2010 |
31/12/2009 | 2.75% | 1.25% | 31/03/2010 |
26/11/2009 | 2.5% | 1% | 30/12/2009 |
27/08/2009 | 2.25% | 0.75% | 25/11/2009 |
26/03/2009 | 2% | 0.5% | 26/08/2009 |
26/02/2009 | 2.25% | 0.75% | 25/03/2009 |
29/01/2009 | 2.5% | 1% | 25/02/2009 |
01/01/2009 | 3.25% | 1.75% | 28/01/2009 |
27/11/2008 | 4% | 2.5% | 31/12/2008 |
14/11/2008 | 4.5% | 3% | 26/11/2008 |
30/10/2008 | 5% | 3.5% | 13/11/2008 |
12/10/2008 | 5.25% | 3.75% | 29/10/2008 |
28/08/2008 | 5.75% | 4.25% | 11/10/2008 |
31/07/2008 | 5.5% | 4% | 27/08/2008 |
26/06/2008 | 5.25% | 3.75% | 30/07/2008 |
29/05/2008 | 5% | 3.5% | 25/06/2008 |
27/03/2008 | 4.75% | 3.25% | 28/05/2008 |
28/02/2008 | 5.25% | 3.75% | 26/03/2008 |
27/12/2007 | 5.75% | 4.25% | 27/02/2008 |
30/08/2007 | 5.5% | 4% | 26/12/2007 |
26/07/2007 | 5.25% | 3.75% | 29/08/2007 |
31/05/2007 | 5% | 3.5% | 25/07/2007 |
26/04/2007 | 5.25% | 3.75% | 30/05/2007 |
01/03/2007 | 5.5% | 4% | 25/04/2007 |
01/02/2007 | 5.75% | 4.25% | 28/02/2007 |
28/12/2006 | 6% | 4.5% | 31/01/2007 |
30/11/2006 | 6.5% | 5% | 27/12/2006 |
26/10/2006 | 6.75% | 5.25% | 29/11/2006 |
27/07/2006 | 7% | 5.5% | 25/10/2006 |
27/04/2006 | 6.75% | 5.25% | 26/07/2006 |
30/03/2006 | 6.5% | 5% | 26/04/2006 |
26/01/2006 | 6.25% | 4.75% | 29/03/2006 |
01/12/2005 | 6% | 4.5% | 25/01/2006 |
27/10/2005 | 5.5% | 4% | 30/11/2005 |
29/09/2005 | 5.25% | 3.75% | 26/10/2005 |
27/01/2005 | 5% | 3.5% | 28/09/2005 |
30/12/2004 | 5.2% | 3.7% | 26/01/2005 |
25/11/2004 | 5.4% | 3.9% | 29/12/2004 |
01/04/2004 | 5.6% | 4.1% | 24/11/2004 |
26/02/2004 | 5.8% | 4.3% | 31/03/2004 |
29/01/2004 | 6% | 4.5% | 25/02/2004 |
01/01/2004 | 6.3% | 4.8% | 28/01/2004 |
27/11/2003 | 6.7% | 5.2% | 31/12/2003 |
30/10/2003 | 7.1% | 5.6% | 26/11/2003 |
25/09/2003 | 7.6% | 6.1% | 29/10/2003 |
28/08/2003 | 8% | 6.5% | 24/09/2003 |
31/07/2003 | 8.5% | 7% | 27/08/2003 |
26/06/2003 | 9% | 7.5% | 30/07/2003 |
29/05/2003 | 9.5% | 8% | 25/06/2003 |
01/05/2003 | 9.9% | 8.4% | 28/05/2003 |
27/03/2003 | 10.2% | 8.7% | 30/04/2003 |
26/12/2002 | 10.4% | 8.9% | 26/03/2003 |
27/06/2002 | 10.6% | 9.1% | 25/12/2002 |
11/06/2002 | 8.6% | 7.1% | 26/06/2002 |
30/05/2002 | 7.1% | 5.6% | 10/06/2002 |
25/04/2002 | 6.1% | 4.6% | 29/05/2002 |
28/02/2002 | 5.9% | 4.4% | 24/04/2002 |
27/12/2001 | 5.3% | 3.8% | 27/02/2002 |
29/11/2001 | 7.3% | 5.8% | 26/12/2001 |
01/11/2001 | 7.6% | 6.1% | 28/11/2001 |
26/07/2001 | 7.8% | 6.3% | 31/10/2001 |
28/06/2001 | 8% | 6.5% | 25/07/2001 |
21/06/2001 | 8.3% | 6.8% | 27/06/2001 |
31/05/2001 | 8.5% | 7% | 20/06/2001 |
29/03/2001 | 8.7% | 7.2% | 30/05/2001 |
01/03/2001 | 9% | 7.5% | 28/03/2001 |
01/02/2001 | 9.2% | 7.7% | 28/02/2001 |
28/12/2000 | 9.5% | 8% | 31/01/2001 |
30/11/2000 | 9.7% | 8.2% | 27/12/2000 |
26/10/2000 | 9.9% | 8.4% | 29/11/2000 |
28/09/2000 | 10.1% | 8.6% | 25/10/2000 |
31/08/2000 | 10.4% | 8.9% | 27/09/2000 |
27/07/2000 | 10.6% | 9.1% | 30/08/2000 |
27/04/2000 | 10.8% | 9.3% | 26/07/2000 |
30/03/2000 | 11.1% | 9.6% | 26/04/2000 |
24/02/2000 | 11.4% | 9.9% | 29/03/2000 |
27/01/2000 | 11.8% | 10.3% | 23/02/2000 |
30/12/1999 | 12.2% | 10.7% | 26/01/2000 |
25/11/1999 | 12.7% | 11.2% | 29/12/1999 |
29/07/1999 | 13% | 11.5% | 24/11/1999 |
29/04/1999 | 13.5% | 12% | 28/07/1999 |
01/04/1999 | 14% | 12.5% | 28/04/1999 |
25/02/1999 | 14.5% | 13% | 31/03/1999 |
15/11/1998 | 15% | 13.5% | 24/02/1999 |
29/10/1998 | 13% | 11.5% | 14/11/1998 |
09/08/1998 | 11% | 9.5% | 28/10/1998 |
30/07/1998 | 12.5% | 11% | 08/08/1998 |
25/06/1998 | 12.8% | 11.3% | 29/07/1998 |
28/05/1998 | 13.1% | 11.6% | 24/06/1998 |
30/04/1998 | 13.4% | 11.9% | 27/05/1998 |
26/03/1998 | 13.7% | 12.2% | 29/04/1998 |
26/03/1998 | 13.7% | 12.2% | 29/04/1998 |
29/01/1998 | 14.4% | 12.9% | 25/02/1998 |
01/10/1997 | 14.9% | 13.4% | 28/01/1998 |
מאמרים מעניינים
הנחיות חדשות לשיפור הליך מחזור משכנתא
בנק ישראל מפרסם היום, 19/07/2023 עדכון לנב"ת 451 (ניהול בנק תקין - הלוואות לדיור) הכולל הנחיות חדשות המקלות על הליך מחזור משכנתא המקלות על ציבור…
קרא עודהשוואת ריביות בין הבנקים, בנק ישראל חושף עוד מידע לציבור
בנק ישראל מוציא היום, 05-07-2023, הודעה לעיתונות על פרסו שיעורי ריבית בבנקים על הלוואות משכנתא לדיור. אז כמה זה יעיל, מה ניתן להפיק מהנתונים? וכיצד…
קרא עודמשכנתא לרכישת נכס בעקבות גירושין
לקיחת משכנתא בעקבות רכישת נכס מבן / בת הזוג, מה חשוב לדעת לפני שיוצאים ל"מהלך" ומהם הסעיפים החשובים שיש לשים אליהם לב.
קרא עודמשכנתא כנגד שעבוד נכס תמ"א ללא ליווי בנקאי
רוכשים נכס במסגרת תמ"א 38 ללא ליווי בנקאי ועליכם לקחת למשכנתא? משכנתא כנגד שעבוד נכס תמ"א ללא ליווי בנקאי יכול להלוות מכשול! הנה לכם כל…
קרא עוד