צפי אינפלציה ועוגנים במשכנתא
מדד המחירים לצרכן, כמה נכון לקחת בחשבון? לרשותכם טבלה המפרטת את צפי המדד לפי התחזית החזויה שמפרסם בנק ישראל בכפור לרפורמה החדשה בפורטל המשכנתאות: MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא.
הלוואות משכנתא המוגדרות "צמודות למדד" מושפעות מהשינוי במדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 לכל חודש.
לאורך שנים מדד המחירים לצרכן נמצא בעלייה מתמדת, יחד עם זאת ניתן לראות בתקופות מסוימות ולפעמים גם בממוצע שנתי שהמדד יכול להיות גם שלילי – דפלציה.
מדד המחירים לצרכן משפיע לנו באופן ישיר על יתרת הקרן של ההלוואה בלוח הסילוקין וכנגזרת מכך גם על ההחזר החודשי.
השאלה שתמיד נשאלת בהלוואות המוגדרות "צמודות מדד" היא: "כמה נכון להזין מדד שנתי במחשבוני המשכנתא"
אז הנה לכם טבלה מתעדכנת פעמיים בכל חודש עם צפי אינפלציה לפי תקופה.
קלנדרי – ממוצע מתאריך ה 1 לכל חודש ועד סוף החודש (הפרסום בדרך כלל 2-3 לאחר מכן)
מדדי – ממוצע מתאריך ה 16 לכל חודש ועד ה 15 של החודש הבא.
טבלת נתוני מדד המחירים לצרכן – לחץ כאן
בברכה,
צוות הפורטל – MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא
צפי אינפלציה ביחס לתקופת זמן
צפי אינפלציה (מדד מחירים) בממוצע לשנה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | תאריך עדכון | סוג עדכון | שנה | שנתיים | 5 שנים | 10 שנים | 15 שנים | 20 שנים | 25 שנים | 30 שנים |
ינואר | 17/01/23 | מדדי | 2.28% | 2.44% | 2.63% | 2.63% | 2.57% | 2.52% | 2.48% | 2.46% |
דצמבר | 02/01/23 | קלנדרי | 2.34% | 2.53% | 2.67% | 2.63% | 2.56% | 2.50% | 2.47% | 2.44% |
דצמבר | 19/12/22 | מדדי | 2.49% | 2.59% | 2.68% | 2.63% | 2.55% | 2.50% | 2.46% | 2.43% |
נובמבר | 04/12/22 | קלנדרי | 2.60% | 2.69% | 2.75% | 2.66% | 2.57% | 2.51% | 2.47% | 2.44% |
נובמבר | 17/11/22 | מדדי | 2.77% | 2.81% | 2.80% | 2.68% | 2.59% | 2.53% | 2.49% | 2.47% |
אוקטובר | 04/11/22 | קלנדרי | 2.84% | 2.84% | 2.77% | 2.64% | 2.56% | 2.52% | 2.49% | 2.47% |
אוקטובר | 17/10/22 | מדדי | 2.98% | 2.98% | 2.87% | 2.68% | 2.58% | 2.52% | 2.48% | 2.46% |
ספטמבר | 04/10/22 | קלנדרי | 3.36% | 3.26% | 2.96% | 2.67% | 2.52% | 2.45% | 2.41% | 2.38% |
סה"כ צפי שינוי בעוגנים הנגזרים מהתשואה הנומינלית (לא צמוד מדד) לתקופה זמן של 30 שנים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | תאריך עדכון | סוג עדכון | משתנה כל 1 | משתנה כל 2.5 | משתנה כל 5 | משתנה כל 7 | משתנה כל 10 |
ינואר | 02/01/23 | מדדי | -0.071% | -0.059% | -0.044% | -0.035% | -0.027% |
דצמבר | 02/01/23 | קלנדרי | 0.041 | 0.004% | -0.017% | -0.020% | -0.018% |
סה"כ צפי שינוי בעוגנים הנגזרים מהתשואה הריאלית (צמוד מדד) לתקופה זמן של 30 שנים | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | תאריך עדכון | סוג עדכון | משתנה כל 1 | משתנה כל 2.5 | משתנה כל 5 | משתנה כל 7 | משתנה כל 10 |
ינואר | 02/01/23 | מדדי | -0.129% | 0.095% | 0.249% | 0.275% | -0.036% |
דצמבר | 02/01/23 | קלנדרי | 0.116% | 0.258% | 0.337% | 0.332% | 0.005% |
נתוני משכנתא לאורך השנים
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
נובמבר | 0.1% | -0.2% |
|
אוקטובר | 0.6% | 0.0% | |
ספטמבר | 0.2% | 0.0% | |
אוגוסט | -0.3% | 0.1% | |
יולי | 1.1% | 0.5% | |
יוני | 0.4% | 0.6% | |
מאי | 0.6% | 0.5% | |
אפריל | 0.8% | 1.0% | |
מרץ | 0.6% | 1.0% | |
פברואר | 0.7% | 0.5% | |
ינואר | 0.2% | 0.8% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.3% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.1% | 0.5% | |
אוקטובר | 0.1% | 0.2% | |
ספטמבר | 0.2% | 0.3% | |
אוגוסט | 0.3% | 0.6% | |
יולי | 0.4% | 0.3% | |
יוני | 0.1% | 0.6% | |
מאי | 0.4% | 0.7% | |
אפריל | 0.3% | 0.8% | |
מרץ | 0.6% | 0.5% | |
פברואר | 0.3% | 0.2% | |
ינואר | -0.1% | 0.6% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.4% |
|
נובמבר | -0.2% | 0.0% | |
אוקטובר | 0.3% | -0.1% | |
ספטמבר | -0.1% | -0.1% | |
אוגוסט | 0.0% | 0.1% | |
יולי | 0.2% | 0.0% | |
יוני | -0.1% | 0.0% | |
מאי | -0.3% | -0.1% | |
אפריל | -0.3% | -0.1% | |
מרץ | 0.4% | 0.2% | |
פברואר | -0.1% | 0.0% | |
ינואר | -0.4% | 0.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.0% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.4% | 0.0% | |
אוקטובר | 0.4% | -0.1% | |
ספטמבר | -0.2% | 0.0% | |
אוגוסט | 0.2% | 0.1% | |
יולי | -0.3% | 0.0% | |
יוני | -0.6% | 0.0% | |
מאי | 0.7% | 0.1% | |
אפריל | 0.3% | 0.1% | |
מרץ | 0.5% | 0.0% | |
פברואר | 0.1% | 0.1% | |
ינואר | -0.1% | 0.6% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.3% | 0.1% |
|
נובמבר | -0.3% | 0.0% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% | |
ספטמבר | 0.1% | 0% | |
אוגוסט | 0.1% | 0.2% | |
יולי | 0% | 0.3% | |
יוני | 0.1% | 0.1% | |
מאי | 0.5% | 0.1% | |
אפריל | 0.4% | 0.3% | |
מרץ | 0.3% | 0.1% | |
פברואר | 0.1% | 0.3% | |
ינואר | -0.5% | 0.5% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0.3% |
|
נובמבר | -0.3% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.2% | |
ספטמבר | 0.1% | 0.2% | |
אוגוסט | 0.3% | 0.5% | |
יולי | -0.1% | 0.2% | |
יוני | -0.7% | 0.2% | |
מאי | 0.4% | 0% | |
אפריל | 0.2% | 0.2% | |
מרץ | 0.3% | 0% | |
פברואר | 0% | 0.2% | |
ינואר | -0.2% | 0% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0% |
|
נובמבר | -0.4% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.2% | 0% | |
ספטמבר | -0.1% | 0.3% | |
אוגוסט | -0.3% | 0% | |
יולי | 0.4% | 0.4% | |
יוני | 0.3% | 0.1% | |
מאי | 0.3% | 0.2% | |
אפריל | 0.4% | 0.3% | |
מרץ | -0.2% | 0% | |
פברואר | -0.3% | -0.2% | |
ינואר | -0.5% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.4% |
|
נובמבר | -0.4% | -0.1% | |
אוקטובר | 0.1% | 0.1% | |
ספטמבר | -0.4% | 0.1% | |
אוגוסט | -0.2% | 0.2% | |
יולי | 0.2% | 0.1% | |
יוני | 0.3% | 0% | |
מאי | 0.2% | 0% | |
אפריל | 0.6% | 0% | |
מרץ | 0.3% | 0.2% | |
פברואר | -0.7% | -0.1% | |
ינואר | -0.9% | 0.1% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0.1% |
|
נובמבר | -0.2% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.3% | |
ספטמבר | -0.3% | -0.1% | |
אוגוסט | -0.1% | 0.1% | |
יולי | 0.1% | -0.1% | |
יוני | 0.3% | -0.1% | |
מאי | 0.1% | 0.1% | |
אפריל | 0.1% | 0.1% | |
מרץ | 0.3% | -0.1% | |
פברואר | -0.2% | 0% | |
ינואר | -0.6% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0% |
|
נובמבר | -0.4% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% | |
ספטמבר | 0% | 0.2% | |
אוגוסט | 0.2% | 0.1% | |
יולי | 0.3% | 0% | |
יוני | 0.8% | 0.2% | |
מאי | 0.1% | 0.3% | |
אפריל | 0.4% | -0.2% | |
מרץ | 0.2% | 0% | |
פברואר | 0% | 0.2% | |
ינואר | -0.2% | 0.5% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.2% | 0.1% |
|
נובמבר | -0.5% | 0.3% | |
אוקטובר | -0.2% | 0% | |
ספטמבר | 0% | 0% | |
אוגוסט | 1% | 0.4% | |
יולי | 0.1% | 0.3% | |
יוני | -0.3% | 0.3% | |
מאי | 0% | 0.1% | |
אפריל | 0.9% | 0.7% | |
מרץ | 0.4% | 0.3% | |
פברואר | 0% | 0.5% | |
ינואר | 0% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | -0.1% |
|
נובמבר | -0.1% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.1% | 0.1% | |
ספטמבר | -0.2% | 0.3% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.3% | |
יולי | -0.3% | 0.7% | |
יוני | 0.4% | 0.7% | |
מאי | 0.5% | 0.8% | |
אפריל | 0.6% | 0% | |
מרץ | 0.2% | 0% | |
פברואר | 0.3% | 0.6% | |
ינואר | 0.2% | 0.6% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.4% | 0.5% |
|
נובמבר | 0.1% | 0.3% | |
אוקטובר | 0.3% | 0.1% | |
ספטמבר | 0.3% | 0.2% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.5% | |
יולי | 0.5% | -0.1% | |
יוני | 0.3% | -0.2% | |
מאי | 0.4% | 0.2% | |
אפריל | 0.9% | 0.9% | |
מרץ | 0.1% | 0.6% | |
פברואר | -0.3% | 0.5% | |
ינואר | -0.7% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0.2% |
|
נובמבר | 0.3% | 0.2% | |
אוקטובר | 0.2% | -0.2% | |
ספטמבר | -0.3% | 0% | |
אוגוסט | 0.5% | -0.1% | |
יולי | 1.1% | 0.3% | |
יוני | 0.9% | 0.1% | |
מאי | 0.4% | 0% | |
אפריל | 1% | 0.1% | |
פברואר | -0.1% | 0% | |
פברואר | -0.1% | 0% | |
ינואר | -0.5% | -0.5% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | -0.2% |
|
נובמבר | -0.6% | -0.2% | |
אוקטובר | 0.1% | -1.7% | |
ספטמבר | 0% | -0.6% | |
אוגוסט | 0.8% | 0.2% | |
יולי | 1.1% | 1.5% | |
יוני | 0.1% | 1.1% | |
מאי | 0.7% | 1.6% | |
אפריל | 1.5% | 1.3% | |
מרץ | 0.3% | 0.3% | |
פברואר | -0.2% | -0.4% | |
ינואר | 0% | 0.4% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.6% | 0% |
|
נובמבר | 0.4% | -0.1% | |
אוקטובר | 0.1% | -0.2% | |
ספטמבר | -0.5% | 0.1% | |
אוגוסט | 0.7% | 0.3% | |
יולי | 1.1% | 1.1% | |
יוני | 0.7% | 0.7% | |
מאי | 0% | -0.2% | |
אפריל | 0.5% | 0% | |
מרץ | 0.2% | 0.3% | |
פברואר | -0.3% | 0.2% | |
ינואר | -0.1% | 0.9% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | -0.3% |
|
נובמבר | -0.2% | 0% | |
אוקטובר | -0.7% | -0.3% | |
ספטמבר | -0.9% | 0.4% | |
אוגוסט | 0% | 0.7% | |
יולי | 0.1% | 0.9% | |
יוני | 0.1% | 1% | |
מאי | 0% | 0.6% | |
אפריל | 0.9% | 0.7% | |
מרץ | 0.3% | 0.5% | |
פברואר | 0.6% | 0.4% | |
ינואר | -0.3% | 1.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.2% | -0.6% |
|
נובמבר | -0.1% | -0.8% | |
אוקטובר | 0.8% | -0.5% | |
ספטמבר | 0.1% | 0.3% | |
אוגוסט | 0.2% | 2.7% | |
יולי | 1.1% | 2.8% | |
יוני | 0.1% | 0.5% | |
מאי | 0.3% | 0.2% | |
אפריל | 0.7% | 0.3% | |
מרץ | -0.2% | 0.3% | |
פברואר | 0.2% | 0.1% | |
ינואר | -0.6% | 0.8% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.1% | 0.2% | |
אוקטובר | 0% | -0.7% | |
ספטמבר | -0.2% | 0.1% | |
אוגוסט | 0.2% | -0.3% | |
יולי | -0.2% | 0.4% | |
יוני | 0% | 0.1% | |
מאי | 0.4% | 0.4% | |
אפריל | 1.1% | 0.4% | |
מרץ | -0.1% | 1.5% | |
פברואר | 0.2% | 1.3% | |
ינואר | -0.2% | 1.2% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.2% | -0.2% |
|
נובמבר | -0.2% | 0.5% | |
אוקטובר | 0% | -1.5% | |
ספטמבר | -0.5% | 0.6% | |
אוגוסט | 0.2% | 0.4% | |
יולי | -0.7% | 1.2% | |
יוני | -0.6% | 0.8% | |
מאי | -0.5% | -0.7% | |
אפריל | -0.2% | -0.2% | |
מרץ | 0.2% | 0.2% | |
פברואר | 0.4% | 0.5% | |
ינואר | 0.2% | 0.8% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.3% | 0.7% |
|
נובמבר | -0.8% | 0.5% | |
אוקטובר | 0.6% | -0.4% | |
ספטמבר | 0.4% | -1% | |
אוגוסט | -0.4% | 0.4% | |
יולי | 0.6% | 1.4% | |
יוני | 1.3% | 1.8% | |
מאי | 0.9% | 0.7% | |
אפריל | 1.5% | 0.7% | |
מרץ | 0.5% | 0.2% | |
פברואר | 0.8% | 0.7% | |
ינואר | 1.1% | 0.7% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.6% | 0.1% | |
אוקטובר | 0.1% | -1.2% | |
ספטמבר | 0.2% | -0.3% | |
אוגוסט | 0.3% | 0.2% | |
יולי | 0.4% | 1.2% | |
יוני | 0.3% | 1.2% | |
מאי | 0.4% | 0.1% | |
אפריל | 0.9% | -0.1% | |
מרץ | 0.2% | -0.2% | |
פברואר | -0.1% | -0.3% | |
ינואר | -0.6% | 0.3% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.1% | 0.2% |
|
נובמבר | 0% | 0.4% | |
אוקטובר | 0.6% | -1.8% | |
ספטמבר | -0.6% | -0.2% | |
אוגוסט | -0.6% | -0.2% | |
יולי | 0.3% | 1.5% | |
יוני | 0.3% | 1.7% | |
מאי | 0.9% | 0.4% | |
אפריל | 0.5% | 0.1% | |
מרץ | -0.3% | 0.3% | |
פברואר | -0.5% | 0.2% | |
ינואר | -0.5% | -0.4% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0% | 0.3% |
|
נובמבר | -0.2% | -0.1% | |
אוקטובר | 0.7% | -0.5% | |
ספטמבר | 0.5% | -1.2% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.2% | |
יולי | 0.3% | 1.4% | |
יוני | 0.3% | 1.4% | |
מאי | 0.5% | 0.3% | |
אפריל | 0.3% | 0.1% | |
מרץ | -0.2% | 0.4% | |
פברואר | -0.8% | -0.3% | |
ינואר | -0.5% | 0.1% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | 0.1% | 0.3% |
|
נובמבר | 1.3% | 1.3% | |
אוקטובר | 3% | 6% | |
ספטמבר | 1.4% | -0.6% | |
אוגוסט | 0.5% | 0.6% | |
יולי | -0.1% | 1.4% | |
יוני | 0.4% | 1.6% | |
מאי | 0.4% | -0.3% | |
אפריל | 1.4% | 0.7% | |
מרץ | -0.2% | 0.2% | |
פברואר | -0.1% | 0.1% | |
ינואר | 0.3% | 0% | |
תאריך שינוי | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה | |
---|---|---|---|
דצמבר | -0.3% | 0.2% |
|
נובמבר | -0.3% | -0.2% | |
אוקטובר | 1.2% | -1.2% | |
ספטמבר | -0.1% | 0.5% | |
אוגוסט | 0.4% | 0.8% | |
יולי | 1% | 2.5% | |
יוני | 1.1% | 2.5% | |
מאי | 0.5% | -0.3% | |
אפריל | 0.7% | 0.9% | |
מרץ | 1% | 0.3% | |
פברואר | 1.2% | 1.4% | |
ינואר | 0.4% | 0.5% | |
מאמרים מעניינים
ריביות ואסטרטגיה לבניית תמהיל משכנתא בימינו
כן קל"צ, לא קל"צ, כן מדד, לא מדד, משתנות או קבועות, פריים, מק"מ וכל הסלט הזה שלא נגמר. החלטתי לעשות סדר! באו נדבר על זה,…
קרא עודרפורמת בנק ישראל על המשכנתא
בנק ישראל ממשיך בשלו, עוד ועוד רפורמות ושינויים רגולטורים המשפיעים באופן ישיר על הבנקים ונוטלי המשכנתאות. אז מה הפעם?
קרא עודמשכנתא במימון חוץ בנקאי עד 90% מימון
משכנתא חוץ בנקאי עד 90% מימון לדירה יחידה והשקעה. מה מחיר הכסף שנשלם, המוצרים הנלווים, לאיזה תקופות ניתן לקחת ועוד.
קרא עודבנק ישראל מעלה את הריבית והפעם ברמה של 0.5%
בנק ישראל מעלה את הריבית בפעם השלישית ברציפות, הפעם העלייה חדה יותר, 0.5%. ריבית בנק ישראל תעמוד מיום חמישי הקרוב על רמה של 1.25% וריבית…
קרא עוד