עוגן מק"מ – מלווה קצר מועד
מק"מ – מלווה קצר מועד. עוגן מק"מ משמש בסיס לקביעת הריבית אותה נקבל בהלוואת המק"מ אותה מציע הבנק ללווה. הלוואה משכנתא על בסיס המק"מ הינה בריבית משתנה כל שנה לא צמודה למדד המחירים לצרכן.
הריבית נקבעת כשיעור התשואה של המק"מ – מלווה קצר מועד ל-12 חודשים בתוספת מרווח מסוים כפי שייקבע בין הבנק לבין הלווה.
ריבית % = מרווח (קבועה לתקופה) +/- עוגן מק"מ (משתנה בכל שנה)
ניתן לקבל הלוואה זו לתקופה של עד 30 שנים לכל היותר ולכל הפחות 4 שנים. סכום מקסימאלי שניתן לקבל במסלול זה – עד 2/3 מגובה ההלוואה הכוללת (נכון לתאריך 12/22). יועצי משכנתאות אוהבים אסטרטגית לקחת את הלוואת המק"מ לתקופה מקסימאלית בדרך כלל.
יתרונות הלוואת המק"מ
- אין עמלת פירעון
- הלוואה לא צמודה למדד
- ריבית אטרקטיבית ביחס לריביות הקבועות בדרך כלל
חסרונות הלוואת המק"מ
- תנודות בהחזר החודשי
- אי וודאות ברמת הריבית
עוגן מק"מ - מלווה קצר מועד, משתנה כל שנה לא צמודה מדד 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
שנה | חודש | תאריך עדכון | בסיס עוגן | ריבית עוגן |
2024 | אוגוסט | 10 | מקמ | 4.02% |
2024 | יוני | 10 | מקמ | 4.30% |
2024 | מאי | 10 | מקמ | 4.27% |
2024 | אפריל | 10 | מקמ | 4.13% |
2024 | מרס | 10 | מקמ | 4.00% |
2024 | פברואר | 10 | מקמ | 3.98% |
2024 | ינואר | 10 | מקמ | 4.02% |
עוגן מק"מ - מלווה קצר מועד, משתנה כל שנה לא צמודה מדד 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
שנה | חודש | תאריך עדכון | בסיס עוגן | ריבית עוגן |
2023 | דצמבר | 10 | מקמ | 4.08% |
2023 | נובמבר | 10 | מקמ | 4.15% |
2023 | אוקטובר | 10 | מקמ | 4.79% |
2023 | אפריל | 10 | מקמ | 4.56% |
2023 | מרס | 10 | מקמ | 4.56% |
2023 | פברואר | 10 | מקמ | 4.00% |
2023 | ינואר | 10 | מקמ | 3.94% |
עוגן מק"מ - מלווה קצר מועד, משתנה כל שנה לא צמודה מדד 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
שנה | חודש | תאריך עדכון | בסיס עוגן | ריבית עוגן |
2022 | דצמבר | 10 | מקמ | 3.52% |
2022 | נובמבר | 10 | מקמ | 3.26% |
2022 | אוקטובר | 10 | מקמ | 2.92% |
2022 | ספטמבר | 10 | מקמ | 2.75% |
2022 | אוגוסט | 10 | מקמ | 1.75% |
2022 | יולי | 10 | מקמ | 1.59% |
2022 | יוני | 10 | מקמ | 1.34% |
2022 | מאי | 10 | מקמ | 0.92% |
2022 | אפריל | 10 | מקמ | 0.83% |
2022 | מרץ | 10 | מקמ | 0.42% |
2022 | פברואר | 10 | מקמ | 0.06% |
2022 | ינואר | 10 | מקמ | 0.01% |
המק"מ לשנת 2021 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 0.01% |
נובמבר | 12 | 0.05 |
אוקטובר | 12 | 0.02 |
ספטמבר | 12 | 0.02 |
אוגוסט | 12 | 0.02 |
יולי | 12 | 0.05 |
יולי | 12 | 0.04 |
יוני | 12 | 0.05 |
מאי | 12 | 0.05 |
אפריל | 12 | 0.03 |
מרץ | 12 | 0.01 |
פברואר | 12 | 0.00 |
ינואר | 12 | 0.04 |
המק"מ לשנת 2020 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 0.15 |
נובמבר | 12 | 0.04 |
אוקטובר | 12 | 0.04 |
ספטמבר | 12 | 0.07 |
אוגוסט | 12 | 0.06 |
יולי | 12 | 0.06 |
יוני | 12 | 0.07 |
מאי | 12 | 0.09 |
אפריל | 12 | 0.11 |
מרץ | 12 | 0.16 |
פברואר | 12 | 0.17 |
ינואר | 12 | 0.16 |
המק״מ לשנת 2019 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 0.15% |
נובמבר | 12 | 0.17% |
אוקטובר | 12 | 0.20% |
ספטמבר | 12 | 0.18% |
אוגוסט | 12 | 0.27% |
יולי | 12 | 0.34% |
יוני | 12 | 0.35% |
מאי | 12 | 0.45% |
אפריל | 12 | 0.36% |
מרץ | 12 | 0.36% |
פברואר | 12 | 0.39% |
ינואר | 12 | 0.57% |
המק״מ לשנת 2017 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 0.14% |
נובמבר | 12 | 0.12% |
אוקטובר | 12 | 0.11% |
ספטמבר | 12 | 0.11% |
אוגוסט | 12 | 0.13% |
יולי | 12 | 0.14% |
יוני | 12 | 0.14% |
מאי | 12 | 0.16% |
אפריל | 12 | 0.16% |
מרץ | 12 | 0.17% |
פברואר | 12 | 0.18% |
ינואר | 12 | 0.18% |
המק״מ לשנת 2016 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 0.2% |
נובמבר | 12 | 0.14% |
אוקטובר | 12 | 0.14% |
ספטמבר | 12 | 0.14% |
אוגוסט | 12 | 0.14% |
יולי | 12 | 0.12% |
יוני | 12 | 0.14% |
מאי | 12 | 0.14% |
אפריל | 12 | 0.14% |
מרץ | 12 | 0.12% |
פברואר | 12 | 0.15% |
ינואר | 12 | 0.19% |
המק״מ לשנת 2015 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 0.2% |
נובמבר | 12 | 0.13% |
אוקטובר | 12 | 0.11% |
ספטמבר | 12 | 0.12% |
אוגוסט | 12 | 0.15% |
יולי | 12 | 0.17% |
יוני | 12 | 0.1% |
מאי | 12 | 0.09% |
אפריל | 12 | 0.12% |
מרץ | 12 | 0.15% |
פברואר | 12 | 0.22% |
ינואר | 12 | 0.29% |
המק״מ לשנת 2014 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 0.26% |
נובמבר | 12 | 0.24% |
אוקטובר | 12 | 0.24% |
ספטמבר | 12 | 0.32% |
אוגוסט | 12 | 0.59% |
יולי | 12 | 0.75% |
יוני | 12 | 0.66% |
מאי | 12 | 0.74% |
אפריל | 12 | 0.73% |
מרץ | 12 | 0.78% |
פברואר | 12 | 0.99% |
ינואר | 12 | 1% |
המק״מ לשנת 2013 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 0.93% |
נובמבר | 12 | 0.96% |
אוקטובר | 12 | 1.08% |
ספטמבר | 12 | 1.31% |
אוגוסט | 12 | 1.19% |
יולי | 12 | 1.3% |
יוני | 12 | 1.36% |
מאי | 12 | 1.7% |
אפריל | 12 | 1.75% |
מרץ | 12 | 1.72% |
פברואר | 12 | 1.77% |
ינואר | 12 | 1.77% |
המק״מ לשנת 2012 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 1.92% |
נובמבר | 12 | 2% |
אוקטובר | 12 | 2.29% |
ספטמבר | 12 | 2.14% |
אוגוסט | 12 | 1.95% |
יולי | 12 | 2.26% |
יוני | 12 | 2.31% |
מאי | 12 | 2.72% |
אפריל | 12 | 2.71% |
מרץ | 12 | 2.58% |
פברואר | 12 | 2.46% |
ינואר | 12 | 2.53% |
המק״מ לשנת 2011 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 2.81% |
נובמבר | 12 | 2.87% |
אוקטובר | 12 | 2.93% |
ספטמבר | 12 | 3.03% |
אוגוסט | 12 | 3.57% |
יולי | 12 | 3.67% |
יוני | 12 | 3.59% |
מאי | 12 | 3.47% |
אפריל | 12 | 3.58% |
מרץ | 12 | 2.99% |
פברואר | 12 | 2.72% |
ינואר | 12 | 2.49% |
המק״מ לשנת 2010 | ||
---|---|---|
חודש בשנה | בסיס | עוגן |
דצמבר | 12 | 2.53% |
נובמבר | 12 | 2.46% |
אוקטובר | 12 | 2.48% |
ספטמבר | 12 | 2.25% |
אוגוסט | 12 | 2.34% |
יולי | 12 | 2.15% |
יוני | 12 | 2.23% |
מאי | 12 | 2.23% |
אפריל | 12 | 2.32% |
מרץ | 12 | 2.07% |
פברואר | 12 | 2.05% |
ינואר | 12 | 2.22% |
מאמרים מעניינים
שהבינה המלאכותית פוגשת יועצי משכנתאות
בינה המלאכותית, על מה כל הרעש? אין ספק שהיא תופסת תאוצה ובתדירות שאף אחד לא ציפה! באו נעשה סדר וננסה להבין איפה זה תופס אותנו,…
קרא עודסיכום נתונים סטטיסטיים על הלוואות משכנתא 2023
אין ספק שמלחמת "חרבות הברזל" טרפה את כל הקלפים והשפיע מאוד על רכישת דירות חדשות, יד 2 ובאופן ישיר על הלוואות המשכנתא לשנת 2023, הנה…
קרא עודהנחיות חדשות לשיפור הליך מחזור משכנתא
בנק ישראל מפרסם היום, 19/07/2023 עדכון לנב"ת 451 (ניהול בנק תקין - הלוואות לדיור) הכולל הנחיות חדשות המקלות על הליך מחזור משכנתא המקלות על ציבור…
קרא עודהשוואת ריביות בין הבנקים, בנק ישראל חושף עוד מידע לציבור
בנק ישראל מוציא היום, 05-07-2023, הודעה לעיתונות על פרסו שיעורי ריבית בבנקים על הלוואות משכנתא לדיור. אז כמה זה יעיל, מה ניתן להפיק מהנתונים? וכיצד…
קרא עוד