נתונים סטטיסטיים במשכנתא
לרשותכם נתונים היסטוריים וסטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לאורך השנים בפורטל המשכנתאות – MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא.
סה"כ משכנתאות שניתנו בכל שנה, משכנתא ממוצעת שניתנה בכל שנה, מספר הלוואות שניתנו בממוצע בכל שנה, אחוז מימון ממוצע, סכום המשכנתאות שניתנו לכל מטרה ועוד.
בעמוד זה ניתן לראות את סה"כ המשכנתאות שניתנו במהלך השנה, סה"כ מספר ההלוואות שניתנו, בנוסף, ניתן לראות ממוצע חודשי ונתונים חודשיים של הנתונים הבאים:
- משכנתאות במיליוני שקלים
- מספר הלוואות שניתנו לדיור
- משכנתא ממוצעת
- יחס החזר מהכנסה בממוצע
- גובה המשכנתאות שניתנו בריבית קבועה
- גובה המשכנתאות שניתנו בריבית משתנה
- סה"כ משכנתאות עד לאחוז מימון עד 45%
- סה"כ משכנתאות עד לאחוז מימון מעל 45% ועד 60%
- סה"כ משכנתאות עד לאחוז מימון מעל 60%
*** הנתונים הסטטיסטיים נלקחים מאתר בנק ישראל.
בברכה,
צוות הפורטל – MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא
נתונים סטטיסטיים על הלוואת משכנתא לשנת 2022
סה"כ שנתי 2022 | |
---|---|
סה"כ משכנתאות במיליוני שקלים | סה"כ מספר הלוואות |
57085 | 59210 |
משכנתאות 2022 - ממוצע שנתי וסה"כ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ממוצע חודשי | מספר הלוואות כולל לדיור | סה"כ משכנתאות ב מ' ש' | משכנתא ממוצעת | יחס החזר ממוצע | ריביות קבועות | ריביות משתנות | עד 45% | מעל 45% ועד 60% | מעל 60% |
2022 | 11417 | 11842 | 973717 | 27.17% | 41.28% | 58.72% | 21.92% | 31.85% | 45.01% |
נתונים סטטיסטיים 2022 בכל חודש נתון | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך | מספר הלוואות כולל לדיור | סה"כ משכנתאות ב מ' ש' | משכנתא ממוצעת | יחס החזר ממוצע | ריביות קבועות | ריביות משתנות | עד 45% | מעל 45% ועד 60% | מעל 60% |
ינואר | 10898 | 9966 | 914439 | 26.64% | 41.33% | 58.67% | 22.74% | 31.34% | 44.27% |
פברואר | 11923 | 11225 | 941464 | 26.92% | 41.66% | 58.35% | 22.00% | 32.00% | 45.00% |
מרץ | 13780 | 13432 | 1025931 | 27.24% | 41.46% | 58.54% | 22.00% | 33.00% | 44.00% |
אפריל | 10571 | 10484 | 991775 | 27.35% | 41.12% | 58.88% | 21.78% | 31.67% | 45.40% |
מאי | 12038 | 11978 | 994978 | 27.68% | 40.82% | 59.18% | 21.07% | 31.24% | 46.38% |
יוני | |||||||||
יולי | |||||||||
אוגוסט | |||||||||
ספטמבר | |||||||||
אוקטובר | |||||||||
נובמבר | |||||||||
דצמבר |
נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | מספר הלוואות שניתנו לדיור | סהכ משכנתאות במיליוני שקלים | משכנתא ממוצעת | יחס החזר |
ממוצע חודשי | 10831 | 9674 | 889126 | 26.46% |
ינואר | 8058 | 6440 | 799201 | 26.45% |
פברואר | 9086 | 7263 | 799336 | 26.52% |
מרץ | 10160 | 8624 | 848783 | 26.47% |
אפריל | 9606 | 8323 | 866451 | 26.57% |
מאי | 10773 | 9473 | 879351 | 26.39% |
יוני | 12476 | 11558 | 928821 | 26.64% |
יולי | 12064 | 11512 | 954215 | 26.48% |
אוגוסט | 12625 | 11849 | 938531 | 26.41% |
ספטמבר | 7799 | 7128 | 913956 | 26.24% |
אוקטובר | 11531 | 10688 | 926893 | 26.27% |
נובמבר | 12140 | 10984 | 904803 | 26.42% |
דצמבר | 13440 | 12219 | 909173 | 26.70% |
נתוני משכנתא לאורך השנים
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2019 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2018 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2016 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2012 – לחץ כאן
מאמרים מעניינים

ריבית הפריים עולה בפעם השנייה ברציפות 0.4%+
בנק ישראל מעלה ריבית בפעם השנייה ברציפות והפעם ב 0.4%, מה היתרון היחסי וכיצד זה משנה את חוקי המשחק במשכנתא
קרא עוד
מנגנון קביעת הריבית המשתנה בבנק מזרחי טפחות
מנגנון קביעת הריבית המשתנה במזרחי זה פשוט לא "פייר פייט". הנה לכם סרטון הסבר קצר וקולע על מנגנון קביעת הריבית המשתנה בבנק מזרחי טפחות.
קרא עוד
ריביות ומדדים מרס 2022 – חוקי המשחק משתנים?
הריביות עולות! מדד המחירים מחירים לצרכן עולה! ומה הבעיה האמתית שלא מדברים עליה יותר מידי? שמתרגלים ל"טוב מאוד" ה"טוב" כבר נראה "רע". ח'ברה, כנסו לפרופורציות…
קרא עוד
הסכנה שלא מדברים עליה – המרווח בריביות המשתנות
במאמר זה אני רוצה לדבר אתכם על הריביות המשתנות בהלוואות המשכנתא, או שיותר נכון לומר - הסכנה שאולי לא ניראה לעין בכל המשתמע מהריבית המשתנה.
קרא עוד