נתונים סטטיסטיים במשכנתא
לרשותכם נתונים היסטוריים וסטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לאורך השנים בפורטל המשכנתאות – MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא.
סה"כ משכנתאות שניתנו בכל שנה, משכנתא ממוצעת שניתנה בכל שנה, מספר הלוואות שניתנו בממוצע בכל שנה, אחוז מימון ממוצע, סכום המשכנתאות שניתנו לכל מטרה ועוד.
בעמוד זה ניתן לראות את סה"כ המשכנתאות שניתנו במהלך השנה, סה"כ מספר ההלוואות שניתנו, בנוסף, ניתן לראות ממוצע חודשי ונתונים חודשיים של הנתונים הבאים:
- משכנתאות במיליוני שקלים
- מספר הלוואות שניתנו לדיור
- משכנתא ממוצעת
- יחס החזר מהכנסה בממוצע
- גובה המשכנתאות שניתנו בריבית קבועה
- גובה המשכנתאות שניתנו בריבית משתנה
- סה"כ משכנתאות עד לאחוז מימון עד 45%
- סה"כ משכנתאות עד לאחוז מימון מעל 45% ועד 60%
- סה"כ משכנתאות עד לאחוז מימון מעל 60%
*** הנתונים הסטטיסטיים נלקחים מאתר בנק ישראל.
בברכה,
צוות הפורטל – MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא
נתונים סטטיסטיים על הלוואת משכנתא לשנת 2023
הלוואות משכנתא לדיור - נתונים סטטיסטיים 2023 בכל חודש נתון | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך | מספר הלוואות כולל לדיור | סה"כ משכנתאות ב מ' ש' | משכנתא ממוצעת | יחס החזר ממוצע | ריביות קבועות | ריביות משתנות | עד 45% | מעל 45% ועד 60% | מעל 60% |
ממוצע | 6345 | 6134 | 967953 | 28.84% | 44.62% | 55.41% | 25.55% | 30.11% | 44.42% |
יולי | 6578 | 6404 | 973548 | 28.84% | 43.93% | 54.13% | 26.47% | 29.54% | 43.97% |
יוני | 6829 | 6531 | 956909 | 28.96% | 45.74% | 54.26% | 26.76% | 29.64% | 43.60% |
מאי | 6672 | 6517 | 976798 | 29.19% | 45.41% | 54.59% | 26.96% | 29.98% | 43.06% |
אפריל | 4624 | 6612 | 997463 | 29.12% | 44.73% | 55.27% | 23.72% | 30.38% | 45.90% |
מרס | 7152 | 6783 | 948428 | 29.05% | 44.15% | 55.85% | 24.61% | 30.70% | 44.69% |
פברואר | 5984 | 6730 | 957552 | 28.79% | 44.29% | 55.71% | 24.94% | 29.97% | 43.27% |
ינואר | 6783 | 6358 | 937389 | 29.19% | 43.09% | 56.91% | 24.85% | 30.56% | 43.21% |
נתונים סטטיסטיים 2023 - מחזור משכנתא וכל מטרה | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך | מספר עסקאות מחזור לדיור | ממוצע משכנתא מחזור לדיור | מספר עסקאות מחזור לכל מטרה | ממוצע משכנתא מחזור לכל מטרה | מספר הלוואות לכל מטרה | משכנתא ממוצעת לכל מטרה | סה"כ עסקאות מגורים + מחזורים + כל מטרה | סה"כ רכישה באחוזים | סה"כ מחזור וכל מטרה באחוזים |
יולי | 3260 | 646626 | 432 | 344907 | 1627 | 336202 | 11897 | 55.29% | 44.71% |
יוני | 3860 | 595846 | 492 | 319694 | 1649 | 343336 | 12830 | 53.23% | 46.77% |
מאי | 2796 | 660103 | 357 | 370495 | 1737 | 338263 | 11562 | 57.7% | 42.3% |
נתונים סטטיסטיים 2022 בכל חודש נתון | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך | מספר הלוואות כולל לדיור | סה"כ משכנתאות ב מ' ש' | משכנתא ממוצעת | יחס החזר ממוצע | ריביות קבועות | ריביות משתנות | עד 45% | מעל 45% ועד 60% | מעל 60% |
ממוצע | 9967 | 9805 | 991213 | 27.93% | 40.54% | 59.46% | 22.44% | 31.03% | 46.00% |
דצמבר | 7952 | 7561 | 950853 | 29.08% | 42.19% | 57.81% | 23.69% | 31.15% | 44.10% |
נובמבר | 7615 | 7562 | 993040 | 28.75% | 41.63% | 58.37% | 23.02% | 30.14% | 48.84% |
אוקטובר | 5811 | 6089 | 1047885 | 28.68% | 39.84% | 60.16% | 22.22% | 29.86% | 47.93% |
ספטמבר | 7886 | 7697 | 976093 | 28.31% | 40.63% | 59.37% | 22.60% | 30.77% | 46.63% |
אוגוסט | 9409 | 9638 | 1024367 | 28.10% | 38.22% | 61.78% | 22.88% | 30.00% | 47.12% |
יולי | 9701 | 10144 | 1045665 | 28.15% | 37.68% | 62.32% | 22.96% | 30.54% | 46.50% |
יוני | 12024 | 11880 | 988058 | 28.25% | 39.87% | 60.13% | 22.27% | 30.70% | 45.87% |
מאי | 12038 | 11978 | 994978 | 27.68% | 40.82% | 59.18% | 21.07% | 31.24% | 46.38% |
אפריל | 10571 | 10484 | 991775 | 27.35% | 41.12% | 58.88% | 21.78% | 31.67% | 45.40% |
מרץ | 13780 | 13432 | 1025931 | 27.24% | 41.46% | 58.54% | 22.00% | 33.00% | 44.00% |
פברואר | 11923 | 11225 | 941464 | 26.92% | 41.66% | 58.35% | 22.00% | 32.00% | 45.00% |
ינואר | 10898 | 9966 | 914439 | 26.64% | 41.33% | 58.67% | 22.74% | 31.34% | 44.27% |
נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | מספר הלוואות שניתנו לדיור | סהכ משכנתאות במיליוני שקלים | משכנתא ממוצעת | יחס החזר |
ממוצע חודשי | 10831 | 9674 | 889126 | 26.46% |
ינואר | 8058 | 6440 | 799201 | 26.45% |
פברואר | 9086 | 7263 | 799336 | 26.52% |
מרץ | 10160 | 8624 | 848783 | 26.47% |
אפריל | 9606 | 8323 | 866451 | 26.57% |
מאי | 10773 | 9473 | 879351 | 26.39% |
יוני | 12476 | 11558 | 928821 | 26.64% |
יולי | 12064 | 11512 | 954215 | 26.48% |
אוגוסט | 12625 | 11849 | 938531 | 26.41% |
ספטמבר | 7799 | 7128 | 913956 | 26.24% |
אוקטובר | 11531 | 10688 | 926893 | 26.27% |
נובמבר | 12140 | 10984 | 904803 | 26.42% |
דצמבר | 13440 | 12219 | 909173 | 26.70% |
נתוני משכנתא לאורך השנים
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2019 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2018 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2016 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 – לחץ כאן
- נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2012 – לחץ כאן
מאמרים מעניינים

הנחיות חדשות לשיפור הליך מחזור משכנתא
בנק ישראל מפרסם היום, 19/07/2023 עדכון לנב"ת 451 (ניהול בנק תקין - הלוואות לדיור) הכולל הנחיות חדשות המקלות על הליך מחזור משכנתא המקלות על ציבור…
קרא עוד
השוואת ריביות בין הבנקים, בנק ישראל חושף עוד מידע לציבור
בנק ישראל מוציא היום, 05-07-2023, הודעה לעיתונות על פרסו שיעורי ריבית בבנקים על הלוואות משכנתא לדיור. אז כמה זה יעיל, מה ניתן להפיק מהנתונים? וכיצד…
קרא עוד
משכנתא לרכישת נכס בעקבות גירושין
לקיחת משכנתא בעקבות רכישת נכס מבן / בת הזוג, מה חשוב לדעת לפני שיוצאים ל"מהלך" ומהם הסעיפים החשובים שיש לשים אליהם לב.
קרא עוד
משכנתא כנגד שעבוד נכס תמ"א ללא ליווי בנקאי
רוכשים נכס במסגרת תמ"א 38 ללא ליווי בנקאי ועליכם לקחת למשכנתא? משכנתא כנגד שעבוד נכס תמ"א ללא ליווי בנקאי יכול להלוות מכשול! הנה לכם כל…
קרא עוד