פורום ריביות משכנתא

מה הריבית שאתם קיבלתם? ספרו לנו מה הריביות שקיבלתם ותנו לעצמכם קרדיט

לרשותכם מערכת המאפשרת לכם להציג ריביות משכנתא שקיבלתם בבנקים השונים ובמקורות המימון האחרים. רק ריביות משכנתא, דרך המערכת ניתן לשתף בריביות המשכנתא אותם אתם קיבלתם בבנקים השונים ביחס לסוג הריבית, אחוז מימון ועוד.

אז נשמח שתספרו לנו מהם ריביות המשכנתא אותם אתם קיבלתם ובאותה ההזדמנות תנו לעצמכם קצת קרדיט, מה זה אומר? יועצי משכנתאות שמזינים ריביות,  אתם יכולים להזין קישור לאתר שלכם, לפייסבוק או כל מדיה אחרת שברשותכם ולקבל את הקרדיט, קישור ישירות אליכם.

ספרו לנו מה הריבית שאתם קיבלתם

טבלת ריביות משכנתא שאתם קיבלתם בכל זמן נתון

שם בנק מסלול תקופה ריבית תאריך אחוז מימון אתר היועץ הערות
אבי הבינלאומי קל"צ/ק"צ/פריים/מל"צ/מ"צ 15/30 קל"צ-4.9 / ק"צ-3.1 / פריים-0.45-/ מל"צ-4.8 / מ"צ-3.1 20/05/2023 60% קישור
הערהמשכנתא זו היתה חייבת להלקח בבינלאומי כיון שיש משכנתא קודמת בבנק הקל"צ הוא ל15 שנה והוא מסלול פיתוי
שרה פועלים קל"צ /פריים /מ"צ 20/30/25 4.45% קל"צ/4.75% פריים/מ"צ 2.98% 12/2022 50%
הערהקל"צ ל20 שנה 4.45% 220000 שח/פריים ל30 שנה 4.75% 320000 שח מ"צ ל30 שנה 2.98% 100000 שח
שרה פועלים קל"צ /פריים /מ"צ 20/30/25 4.45% קל"צ/4.75% פריים/מ"צ 2.98% 12/2022 50%
הערהקל"צ ל20 שנה 4.45% 220000 שח/פריים ל30 שנה 4.75% 320000 שח מ"צ ל30 שנה 2.98% 100000 שח
אלדד לאומי פריים 30 2.55% 17/07/2022 75%
הערההריבית משמעותית גבוה מהנתון מלפני 4 חודשים שקיבלתי את האישור הראשוני.
סנדרה טפחות צמודה 20 2 2022-01-26 50
ערן פועלים פריים 28 שנה 1.15 2021-11-16 67%
ערן פועלים קלצ 28 שנה 1.6 2021-11-16 67%
ערן פועלים צמוד למדד 10 שנים 1.4 2021-11-16 67%
לירן מויאל דיסקונט קל"צ 15 2.3 2021-11-11 44
לירן מויאל דיסקונט פריים 30 0.9 2021-11-11 33
לירן מויאל דיסקונט פריים 30 0.9 2021-11-11 33
אלכסיי לאומי קל"צ 15 שנים 2.47 2021-10-01 45
מלי אביגן מזרחי טפחות ק ל צ 5 2.9 2021-09-02
לירון טפחות משתנה כל 2.5 צמודת מדד 20 שנים 1.65% 2021-08-10 70%
אורית פועלים פריים 25 0.8 2021-07-08 45
אורית פועלים קלצ 20 2.55 2021-07-08 45
אורית פועלים משתנה כל 5 20 1.99 2021-07-08 45
דוד הפועלעם פריים 19 0.95 2021-07-07 45
עידן ינון לאומי קל"צ 30 3 2021-06-27 75
אלדד פועלים קלצ 20 2.7 2021-05-19 60
הערהבניה עצמית
אביב סולומון דיסקונט קל"צ 15 שנים 2.5% 2021-05-17 55%
הערה1/3, והשאר פריים מחולק לשני שלישים 1.1% ו- 1.9%
אלדד פועלים קלצ 20 2.7 2021-05-11 60
אלדד פועלים קלצ 20 2.7 2021-05-11 60
אלי לאומי קל"צ 25 4.5 2021-03-25 50%
תוצאות נוספות
בנימין לאומי משתנה כל 5 צמודה / פרים / קבועה צמודה 15 / 25 / 15 1.87% / 0.9% / 1.65% 2021-03-09 59%
נתן פועלים קל"צ 30 3.15% 2021-02-22 75%
מוטי לאומי קבועה צמודת מדד 15 שנים 1.35% 2021-02-17 75%
אלכס הבינלאומי קל"צ 14 שנה 2.68 2021-02-02 37
גל א טפחות קצ 8 שנים 1.8 2021-02-01 40
גל א טפחות קצ 15 שנים 2.4 2021-02-01 40
אלכס הבינלאומי קל"צ 14 שנה 2.68 2021-02-01 37
אלכס הבינלאומי קל"צ 14 שנה 2.68 2021-02-01 37
אלכס הבינלאומי פריים 20 שנה 0.95 2021-02-01 37
מירית לאומי פריים 1.05% 20 שנים 20 שנים וקלצ 2.65% 10 שנים 2021-01-30 75%
הערהלווה יחידה
פיני אזולאי מזרחי הלוואה לכל מטרה 15 שנה 5% 2021-01-28
פיני אזולאי מזרחי הלוואה לכל מטרה 15 שנה 5% 2021-01-28
יונתן הפועלם קבועה 18 שנה 3.34 2021-01-07 50
יונתן הפועלם קבועה 18 שנה 3.34 2021-01-07 50
שלומי דנון לאומי קל''צ 15 2.49 2020-12-21 50%
שלומי דנון לאומי פריים 24 0.8 2020-12-21 50%
שלומי דנון לאומי קבועה צמודה 15 1.7 2020-12-21 50%
שלומי דנון לאומי משתנה צמודה 15 2.05 2020-12-21 50%
ירון דיסקונט 363000 פריים, 437000 קלצ, 130000 קצ, 170000 משתמה צמודה פריים 360, קל"צ 156, ק"צ 120, משתנה 360 פריים 0.9, קל"צ 2.2,ק"צ 1.7, משתנה 2.55 2020-12-20 33
ירון דיסקונט 363000 פריים, 437000 קלצ, 130000 קצ, 170000 משתמה צמודה פריים 360, קל"צ 156, ק"צ 120, משתנה 360 פריים 0.9, קל"צ 2.2,ק"צ 1.7, משתנה 2.55 2020-12-20 33
חגי א מזרחי טפחות קל"צ/פריים/מתשנה 5 שנים צמודה קל"ץ-13/ משתנה 5 צמודה 20/ פריים 30 קל"צ-.27%/ משתנה 5 צמודה - 2.5% / פריים- 1.1% 2020-12-19 57 קישור
ישעיהו בינלאומי קל"צ 6.4 שנים 1.8% 2020-12-01
הערהמחזור
אילנה. לאומי 45 אחוז קבועה 33 אחוז פריים והשאר משתנה צמודת מדד קבועה 3 אחוז פריים 1 אחוז משתנה 2.95 2020-12-01 90
אמיר הפועלים 1. קל"צ 3.15 , 2.פריים 1.1, 3.מל"צ כל 5 בריבית של 2.75 ,זכאות 2.45 30 שנה 3.15 2020-11-18 75
שלומי קראוזה טפחות 3 מסלולים ריביתקבועה 3.2 10 שנים 160 אלף משתנה צמודה 20 שנה 2.6 150 אלף ריבית פריים 140 אלף1.4 בין 10/20 3.2 2020-10-29 %
אייל 10 שנים קלצ 12 2.5% 2020-10-15 50%
איציק דיסקונט קל"צ 15 שנים 2.5% 2020-10-10 30%
ליאם לאומי קלצ - קבועה לא צמודה 12 שנים 2.26% 2020-07-16 43%
דניאל לאומי פריים/קלצ פריים 25/קלצ 14 פריים - 0.93% (0.67%), קלצ 2.26% 2020-07-09 60%
ניסים לאומי פריים/פריים/זכאות/קל"צ 240/180/360/300 פריים 1.59-. פריים 0.6-. זכאות 1.66. קל"צ 3.18. 2020-06-10 56% קישור
הערה56% מימון - כולל הטבה על סך 50,000 בפריים מינוס 1.59 ל-25 שנים
נתי פועלים פריים/ קבועה לא צמוד/ משתנה צמוד 216/300/300 2.69/1.1/2.32 2020-06-01 56
מירי טפחות פריים / קל"צ 30 1.75 / 2.9 2020-05-26 60
אנונימי פריים / קבועה לא צמודה / משתנה כל 5 לא צמוד / צמוד משתנה 25 /20 /20 /20 P-0.7 / 2.61 / 2.6 / 1.42 2020-05-06 55
הערהריביות לעובד בנק / בדקנו גם 45% מימון הבדל של 0.05 לכל מסלול
נתי פועלים פריים 216 1.1 2020-01-06 56
נתי פועלים פריים/ קבועה לא צמוד/ משתנה צמוד 216/300/300 2.69/1.1/2.32 2020-01-06 56
אליהו מזרחי טפחות פריים 30 שנה 1.3 2019-12-22 70
איציק לאומי קלצ/פריים/משתנה צמודה 1.9/פריים מינוס 0.6/2 2019-12-21 45%
איציק לאומי קלצ/פריים/משתנה צמודה 1.9/פריים מינוס 0.6/2 2019-12-21 45%
שי לאומי קלצ/פריחם 14/30 פריים 1.55/קלצ 2.55 2019-12-12 53
שי לאומי קלצ/פריחם 14/30 פריים 1.55/קלצ 2.55 2019-12-12 53
שי לאומי קלצ/פריחם 14/30 פריים 1.55/קלצ 2.55 2019-12-12 53
משה הפועלים פריים קל"צ פריים 30/ קל"צ 25 פריים 1.25% קל"צ 3.95 2019-11-25 75%
אבנר לאומי משכנתאות קבועה לא צמודת מדד / פריים / משתנה כל 5 צמודה 12 שנים / 30 שנים / 15 שנים 2.4% / 0.95% / 1.74% 2019-10-28 41%
אביתר מזרחי טפחות קבועה צמודת מדד 30 2.65% 2019-10-20 67%
אולג לאומי קל"צ 30 3.7% 2019-09-09 74%
עינב לאומי קבועה צמודת מדד 30 2.75% 2019-09-05 75%
ויקטור לאומי משכנתאות משתנה כל 5 שנים צמודה 20 שנים 1.85% 2019-09-03 67%
אנטולי מזרחי טפחות קבועה לא צמודה ופריים פריים 30 שנים קבועה לא צמודה 20 שנים פריים - 1.05% / קבועה 3.75% 2019-09-01 58%
הערהבהתחלה לקחתי 62% ואז הבנתי שעדיף להוריד את אחוזי המימון מתחת ל 60%. זה היה משמעותי בריביות.
נחום דיסקונט פריים/קלצ/משתנה לא צמודה כל 5 שנים 20/15/20 פריים 1/קלצ 2.8/משתנה לא צמודה 3.25 2019-08-27 45
מאיר הפועלים פריים/משתנה/קבועה 300-240140 תלוי 2019-08-04 35%
הערהשלום רב,, לאחרונה רכשנו דירה במחיר למשתכן בראש העין בעלות של 1.4 מלש"ח (שווי שוק מוערך בכ-1.8) כחלק מהליך הבדיקה לקראת ללקיחת המשכנתא (בסך 600 אלש"ח) קיבלנו את ההצעה הבאה מבנק הפועלים: - 100,000 ש"ח בריבית פריים 0.8%- לתקופה של 240 חודשים - 150,000 ש"ח צמוד מדד בריבית משתנה (אג"ח) 3% - לתקופה של 300 חודשים - 350,000 ש"ח לא צמוד בריבית קבועה 2.490% - לתקופה של 140 חודשים חשוב להדגיש כי בנוסף לפרטים הנ"ל, ההצעה כוללת גם "גרייס" ל-24 חודשים במהלכם נשלם רק את הריביות ללא החזר ההלוואה, כאשר בסוף תקופת הגרייס נתחיל לשלם גם את הקרן מבלי שיתווספו חודשים נוספים למסגרת התמהיל המוצע. א. אשמח לקבל התייחסות מקצועית לתמהיל המוצע של בנק הפועלים- מה ואיפה ניתן לשפר עוד? ב. כשפניתי עם ההצעה הזאת להשוואות אותה לבנק מזרחי נאמר לי ע"י יועץ המשכנתאות שלהם שאני עושה טעות חמורה בכך שאני לא מגדיל באופן משמעותי את הסכום שאני לוקח בריבית פריים. האם הוא צודק? תודה מראש
אנקרי אבי איגוד קל"צ 10 2.9% 2019-07-29 45%
שגית לאומי משכנתאות פריים / קלצ 20 / 8 P-0.8% / 2.75% 2019-07-25 33%
ליאם לאומי משתנה כל 5 שנים 15 1.66% 2019-07-19 39%
הערההתקבל בשילוב פריים מינוס 0.6% וקבועה צמודת מדד 2.2%. הכל ניתן ל 15 שנים.
ברוך משכן פועלים קבועה צמודת מדד / פריים 7 שנים / 30 שנים 1.6% / 1.05% 2019-07-10 52%
ענבל פועלים משכנתאות קבועה לא צמודת מדד 30 שנים 4.57% 2019-07-09 75%
אבי לאומי קלצ 18 2.85% 2019-06-17 45%
הערה600 קלצ 2.85%, 100 פריים מינוס חצי, 110 מצ לעשר שנים 2.75%
איציק לאומי משכנתאות קבועה לא צמודת מדד 30 4.75% 2019-06-10 69%
הערהכל ההלוואה נלקחה בקלצ, ללא פריים וללא משתנות.
שם בדוי משכנתא חוץ בנקאית קבועה לא צמודה למדד גרייס לשנתיים 11.5% 2019-06-09 65%
הערההלוואה חוץ בנרקאית לטובת איחוד הלוואות קיימות בבנקים. אני מוגבל בחשבון וזה עזר לי לא למכור את הבית.
לטי בנק ירושלים פריים לכל מטרה 15 שנים פריים + 3.25% 2019-06-09 50%
אמנון אוצר החייל משתנה כל 5 שנים 15 שנים 2.23% 2019-06-07 54%
חיים לאומי פריים 20 P-0.75 2019-06-06 61%
שלומי הפועלים פריים - קל"צ - משתנה צמודה 20 1.05 - 3.25 - 2.4 2019-06-04 45%
eden לאומי משכנתאות פריים 30 1.15% 2019-05-26 69%
איגור פועלים משכנתאות קבועה צמודת מדד 14 שנים 2.11% 2019-05-26 60%
שם בדוי לאומי פריים/קל"צ/משתנה לא צמודה 20/7/20 1.25/3.2/3.9 2019-05-25 66%
אריה מזרחי טפחות קבועה לא צמודה 30 4.15% 2019-05-20 65%
הערהמשתנה כל 5 שנים בריבית 2.89% ופריים מינוס 0.5%
שם בדוי מימון ישיר - משכנתא לכל מטרה פריים / קבועה צמידה 20 p+4% / 5.75% 2019-05-20 65%
הערההמקום היחיד שניתן למנף נכס קיים עד 65% מימון לכל מטרה. ריביות גבוהות מאוד.
לימור לאומי פרים / קבועה צמודה 30 / 9 0.95% / 1.35.5 2019-05-19 27% קישור
הערההלוואת משכנתא שקיבלתי דרך מוטי יועץ המשכנתאות שלי כבר 12 שנים!
איתן איגוד משכנתאות קבועה צמודת מדד / פרים 18 שנים / 25 שנים 2.05% / 1.05% 2019-05-15 69%
הערהלאחר בדיקות בכל הבנקים בנק איגוד נתן לי את ההצעה הזולה ביותר. הייתי בפועלים ולאומי, מזרחי היו גבוהים מאוד בריבית ביחס לאחרים.
אברהם פועלים קבועה לא צמודה 30 4% 2019-05-12 69%
בן לאומי משכנתאות פריים / קצ"מ 30 / 9 שנים 0.95% / 1.35% 2019-05-01 39%
הערהההצעה הכי טובה שקיבלתי מכל הבנקים. נעזרתי בשרותיו של יועץ משכנתאות תותח - מוטי שמואלביץ
מאיה מזרחי טפחות פרים / קבועה לא צמודה 30 שנים 1.05% / 4% 2019-04-29 45%
ערן בנק הפועלים קבועה צמודה / משתנה צמודה 15 / 20 2.19% / 2.89% 2019-04-23 55%
ענבל בנק משכן קבועה צמודת מדד 10 שנים 1.75% 2019-04-22 44%
הערהקיבלתי הצעה של קבועה לא צמודה ב 3.4%. חלק מההלוואה בפריים מינוס 0.7%.
איתן איגוד קבועה צמודת מדד 18 שנים 2.15% 2019-04-22 58%
לידור לאומי משכנתאות קבועה לא צמודת מדד 15 שנים 3.65% 2019-04-19 52%
הערה780,000 ש"ח בריבית קבועה לא צמודה ופריים ל 20 שנים.
מיכאל מזרחי טפחות פריים - משכנתא עיסקית 20 P+3.5% 2019-04-17 60%
הערההלוואת משכנתא לכל מטרה על נכס קיים לטובת רכישת חנות. הבנק היחיד שהיה מוכן לתת הלוואה לטובת העניין עד 60% מימון. תהליך לא פשוט אבל היה שווה. גם בחברות ביטוח לא היו מוכנים לעסקה.
מוטי דיסקונט משכנתאות קבועה צמודת מדד 12 שנים 1.5% 2019-04-16 45%
הערהניתן בשילוב פריים מינוס 0.7% ל 25 שנים ומשתנה צמודת מדד לתקופה של 15 שנים
עדן לאומי משכנתאות קבועה לא צמודה למדד 19 שנים 3.75% 2019-04-16 63%
ליאור מזרחי טפחות קבועה צמודת מדד 25 2.85% 2019-04-16 75%
אריק פיאנקו פועלים קל''צ 20 3.45 2019-04-14 45 קישור
יניב מזרחי טפחות פריים כל מטרה - עסקי 20 שנים Pּ+3.5% 2019-04-12 60%
הערהאושרה לי הלוואה עד 60% מימון משווי נכס ע"י יועץ משכנתאות בבנק מזרחי טפחות לטובת רכישת נכס מסחרי. ההלוואה ניתנה כנגד שיעבוד נכס מגורים. אושרה לי הלוואה גם במימון ישיר אך הריביות היו גבוהות יותר.
שם חסוי איגוד קבועה צמודת מדד 15 שנים 2.21% 2019-04-11 67%
הערהנעזרתי ביועץ, ההצעה שקיבלתי בכל הבנקים. הבנק שהתקרב לריביות האלו היה בנק לאומי, אני לקוח של איגוד. את ההלוואה קיבלתי בשילוב של פריים מינוס 0.75% לתקופה של 20 שנים.
יעל לאומי למשכנתאות קבועה לא צמודה למדד 15 שנים 3.2% 2019-04-11 60%
הערההעסקה היא מחיר למשתכן, 60% מימון, שולב עם משתנה הריבית 2.7% ופריים מינוס 0.7%. נעזרנו ביועץ משכנתאות.
נורית בנק איגוד פריים 30 1.05% 2019-04-07 64%
הערהההלוואה ניתנה בשלוב של ריבית קבועה צמודת מדד לתקופה של 17 שנים 2.2% ומשתנה כל 5 צמודה ל 20 שנים בריבית 2.56%
ויקטור פועלים משכן קבועה צמודת מדד 9 שנים 1.65% 2019-04-03 44%
הערהאני לקוח של בנק פועלים, קיבלתי הלוואה נוספת ע"ס 75,000 ש"ח ל 7 שנים בפרים מינוס 0.5%.
ירדן וליאור איגוד משתנה כל 5 שנים צמודת מדד 20 2.35% 2019-04-02 64%
הערהאני מתנהל בבנק זה, קיבלתי בשילוב את הריבית בשילוב פרים מינוס 0.65% וריבית קבועה לא צמודה 3.6 ל 17 שנים דרך יועץ משכנתאות
אלדד משכן קלצ 10 2.53 2019-04-01 56
תומר לאומי משכנתאות קל"צ 15 שנים 3.30% 2019-03-29 59%
הערההבנק שהכי אטרקטיבי, בדקתי בכל הבנקים. נעזרתי ביועץ משכנתאות
עידו לאומי משכנתאות פריים 30 0.95% 2019-03-28 42%
הערהההלוואה ניתנה בשילוב קלצ לתקופה של 25 בריבית 4% ומשתנה כל 5 שנים צמודה למדד בריבית 2.68%. אני לקוח בנק לאומי והבנקים האחרים לא היו קרובים לריביות שקיבלתי בלאומי.
ענבל לאומי קבועה צמודה 7 שנים 1.5% 2019-03-27 35%
הערהבשילוב פריים מינוס 0.8% לתקופה של 30 שנים
אלעד דיסקונט קבועה צמודה 9 שנים 1.58% 2019-03-26 45%
הערההריבית הכי נמוכה שקיבלתי בשילוב פריים מינוס 0.75% ל 20 שנים
בן וליאת מזרחי טפחות קבוע צמודת מדד 19 שנים 3.15% 2019-03-25 67%
הערהנכס מחולק, הבנק היחיד שהסכים לאשר את המשכנתא על הנכס.
עדן פועלים משתנה כל 5 שנים צמודת מדד 20 שנים 2.62% 2019-03-21 67%
עדן פועלים משכנתאות קבועה צמודת מדד 12 שנים 2.35% 2019-03-21 67%
עדן בנק פועלים משכן פרים 25 1.1% (פריים - 0.65%) 2019-03-21 67%
בן מזרחי טפחות פרים 30 0.95% 2019-03-17 45%
בן מזרחי טפחות קבועה צמודת מדד 19 2.85% 2019-03-17 45%
לידור לאומי קל"צ 15 3.3% 2019-03-14 59%
לידור לאומי משכנתאות משתנה כל 5 צמודה 15 שנים 2.65% 2019-03-14 59%
לידור לאומי משכנתאות משתנה על בסיס פרים 30 1.1% 2019-03-14 59%
מירב מזרחי טפחות פריים - לכל מטרה 20 5.8% 2019-03-08 50%
שי לאומי משכנתאות קבועה צמודת מדד 15 2.85% 2019-03-08 45%
יוסף פועלים משכן קבועה צמודת מדד 16 שנים 3.85% 2019-03-06 59%
סיון כלל משכנתאות פרים 20 3.8% 2019-03-06 60%
אדווה לאומי קל"צ 9 שנים 3.25% 2019-03-04 55%
ללא שם מימון ישיר - משכנתאות כל מטרה 20 פריים + 4% 2019-03-04 65%
ללא שם מימון ישיר - משכנתאות קבועה צמודה 20 5.3% 2019-03-04 65%
יניב פועלים פריים/צמודה קבועה 15-30 0.95/2.33 2019-03-04 37
איתנה משכן פועלים משתנה כל 5 לא צמודה 25 3.85% 2019-02-27 35%
איתנה משכן פועלים קבועה לא צמודה 20 4.1% 2019-02-27 35%
איגור לאומי משכנתאות קבועה צמודה 21 שנים 2.8% 2019-02-27 65%
מרדכי כלל משכנתאות משכנתא הפוכה ללא הגבלה 5.3% 2019-02-26
אביגדור מזרחי טפחות כל מטרה עסקי - פרים 20 פריים + 3.5% 2019-02-26 60%
ישראל לאומי קצמ - קבועה צמודת מדד 30 3.3% 2019-02-25 70%
ישראל לאומי פרים 30 1.55% 2019-02-25 70%
ישראל לאומי משתנה כל 5 צמודה למדד 30 3.15% 2019-02-25 70%
לילך דיסקונט קבועה צמודה למדד 30 3.65% 2019-02-17 75%
בן מזרחי טפחות משכנתאות קבועה צמודת מדד 30 4.15% 2019-02-17 70%
אריק פיאנקו פועלים קל''צ 20 4.2 2019-02-14 59
אריק פיאנקו פועלים קל''צ - קבועה לא צמודת מדד 20 4.2% 2019-02-14 59%
אריק פיאנקו פועלים פריים 30 P-0.6% - 1.15% 2019-02-14 59%
אריק פיאנקו פועלים משתנה צמודה כל 5 שנים 20 2.56% 2019-02-14 59%
ערן ירושלים פריים - הלוואה לכל מטרה 20 P+2.5% 2019-02-11 50%
אביאל מזרחי טפחות פרים 30 1.55% 2019-02-11 75%
עינב דיסקונט משכנתאות פרים 25 P-0.7% - 1.05% 2019-02-07 55%
איתי דיסקונט קבועה לא צמודה למדד 17 3.85% 2019-02-07 59%
תומר לאומי משכנתאות קבועה צמודת מדד 15 2.8% 2019-02-07 57%
נתנאל לאומי משכנתאות קבועה צמודת מדד 20 שנים 3.4% 2019-02-05 65%
נתנאל לאומי משכנתאות פרים 20 1.45% 2019-02-05 65%
מיכל פועלים - משכן פרים 25 1.05% 2019-02-04 62%
ויקטור איגוד קלצ 25 4.95% 2019-02-03 60%
אניטה מזרחי טפחות קבועה צמודה למדד 18 3.1% 2019-02-03 56%
מיטל מזרחי טפחות פרים 20 1.55% 2019-01-30 70%
אלינור לאומי קלצ - קבועה לא צמודת מדד 17 4.65% 2019-01-29 65%
איתן פועלים משתנה כל 5 שנים לא צמודה למדד 20 3.8% 2019-01-28 59%
איתן פועלים קל"צ 12 שנים 3.35% 2019-01-28 59%
איתן פועלים פרים 30 שנים 1.05% 2019-01-28 59%
יעל לאומי משכנתאות קבועה לא צמודה למדד 25 4.35% 2019-01-22 45%
MICHEL בנק מזרחי טפחות קבועה צמודה למדד 20 3.2% 2019-01-21 68%
MICHEL בנק מזרחי טפחות פרים 25 1.45% 2019-01-21 68%
אביבית לאומי משכנתאות קבועה לא צמודה למדד 30 4.65% 2019-01-17 60%
איתן מזרחי טפחות קבועה לא צמודה למדד 30 5.35% 2019-01-16 65%
ברוך בנק אוצר החייל פרים 20 1% = P-0.75% 2019-01-14 27%
איציק לאומי קלצ - קבועה לא צמודת מדד 15 3.75% 2019-01-11 45%
אוסנת לאומי פרים 30 1.05% = P-0.7% 2019-01-11 45%
בועז לאומי משכנתאות קבועה צמודה למדד 15 שנים 2.6% 2019-01-10 55%
בועז לאומי משכנתאות פרים 20 1.25% 2019-01-10 55%
שרון מזרחי טפחות קבועה לא צמודה למדד 30 5.2% 2019-01-10 67%
שחר מזרחי טפחות קבועה לא צמודה למדד 16 4.85% 2019-01-10 75%
אילנית בנק ירושלים פרים - משכנתא לכל מטרה 20 P+3.5% 2019-01-10 70%
בן לאומי קבוע לא צמודה למדד 20 4.75% 2019-01-09 57%
מירית לאומי משתנה כל 5 צמודה 30 3.65% 2019-01-09 75%
ורדית לאומי משכנתאות משתנה כל 5 שנים צמודה למדד 20 3.45% 2019-01-09 75%
ניר בנק הפועלים קבועה לא צמודה למדד 15 3.75% 2019-01-09 58%
ליאור דיסקונט ריבית פרים 25 P-0.8ֵ% = 0.95% 2019-01-08 45%
איתן לאומי משכנתאות קבועה צמודה למדד 15 2.75% 2019-01-07 65%
רונית לאומי פרים 20 שנים P-0.75% = 1% 2019-01-07 45%
מאיה בנק הבינלאומי קבועה לא צמודה למדד 15 שנים 3.9% 2019-01-06 56%
דפנה מזרחי-טפחות פרים - משכנתא לכל מטרה 20 P+3.75% 2019-01-06 50%
נדב כלל משכנתאות משכנתא הפוכה ללא הגבלה בזמן 5.3% 2019-01-06 35%
גיא לאומי משתנה כל 5 צמודה 10 2.09% 2019-01-03 31%
גיא לאומי קבועה צמודת מדד 10 2% 2019-01-03 31%
גיא לאומי פרים 30 P-0.7% - 1.05% 2019-01-03 31%
מאור בנק דיסקונט משתנה כל 5 צמודה למדד 20 2.94% 2019-01-02 56%
מרינה ירושלים פרים כל מטרה 10 3.75% 2019-01-01 50%
מוטי שמואלביץ כלל משכנתאות קבועה צמודה - הלוואה לכל מטרה 20 3.65% 2019-01-01 60% קישור
מוטי שמואלביץ כלל משכנתאות פרים - כל מטרה 20 P+1.5% 2019-01-01 60% קישור
מרים פועלים קבועה לא צמודה למדד 10 3.4% 2019-01-01 60%
מגל משכנתאות פועלים קבועה לא צמודה למדד 20 4.1% 2019-01-01 75% קישור
אבישי לאומי קבועה צמודה 10 2.8% 2019-01-01 63%
אולג לאומי משכנתאות ריבית פריים 25 ֵ%P-0.70 2018-12-30 67ֵ%
יבגני בנק פועלים משתנה כל 5 צמודה למדד 15 2.8% 2018-12-30 59%
יבגני בנק הפועלים ריבית פריים 30 1.05% 2018-12-30 59%
יבגני בנק הפועלים קבועה לא צמודה למדד 10 שנים 3.25% 2018-12-30 59%
מוטי כלל משכנתאות קבועה צמודה 20 3.9% 2018-12-28 60%
עדן ויניב פועלים זכאות משכנתא 30 3% 2018-12-28 75%
מיכאל איגוד משכנתאות קבועה לא צמודה 25 4.65 2018-12-28 65%
אסתר מרכנתיל קבועה צמודה למדד 20 4.9% 2018-12-27 50%
מיכל משכן פועלים משתנה כל 5 לא צמודה 25 4.15% 2018-12-27 70%
איתי לאומי משכנתאות פריים 20 1.15% 2018-12-27 75%
מור פועלים זכאות משכנתא 30 3% 2018-12-24 72%
ולרי בנק איגוד קבועה לא צמודה למדד 14 3.2% 2018-12-24 44%
עידן פועלים משכן קבועה צמודה 14 2.65% 2018-12-19 55%
יצחק ליאור לאומי קבועה לא צמודה למדד 30 4.75% 2018-12-18 67%
מאור שני טפחות משכנתאות פריים 25 1.25% 2018-12-18 66%
נתנאל חסידים לאומי קבועה לא צמודה 20 4% 2018-12-18 60%
ליאורה איגוד משכנתאות קבועה לא צמודה 20 3.2% 2018-12-17 44%
אולג לאומי ריבית פריים 15 1.1% 2018-12-16 67%
יבגני פועלים קבועה לא צמודה למדד 20 4.15% 2018-12-16 57%
ליאם שליו פועלים קבועה צמודה 12 2.1% 2018-12-16 39%
מאיר בנק ירושלים משתנה כל 5 צמודה 15 3.75% 2018-12-16 50%
ויקטור מרקוביץ מזרחי טפחות קבועה לא צמודה למדד 20 4.65% 2018-12-11 57%
ירדן טפחות קבוע לא צמודה 22 4.7% 2018-12-04 32%
נועם ירושלים פרים 25 1.15 2018-12-04 60
ורד וינקלר איגוד פרים 20 1% 2018-12-04 63%
מוטי טפחות קל"צ 30 4.15% 2018-12-03 45% קישור
אור הבינלאומי פריים 30 1.3% 2018-11-28 64%
dor פועלים קלצ 10 3.2% 2018-11-27 32%
מוטי שמואלביץ דיסקונט קבועה צמודה 14 2.35% 2018-11-23 70%
דניאלה לאומי קבועה צמודה 10 2.5% 2018-11-19 75%
אלדד איגוד קלצ 25 3.9% 2018-11-15 40%
אוראל ירושלים משתנה כל 5 צמודה 20 3.1% 2018-11-11 54%
לביא פועלים פריים 25 1.1% 2018-11-07 68%
ליאת פועלים משתנה כל 5 צמודה 15 2.9% 2018-11-03 75%
סיון דיסקונט פריים 30 1.2% 2018-10-30 70%
מוטי שמואלביץ דיסקונט פריים 24 0.8% 2018-10-26 60%
ליאור לאומי קבועה צמודה 12 2.2% 2018-10-22 50%
דני דיסקונט קלצ 16 3.4% 2018-10-18 40%
גל דיסקונט פריים 30 0.9% 2018-10-14 35%
רועי לאומי קלצ 25 4.6% 2018-10-10 60%
ורד איגוד פריים 10 1% 2018-10-06 24%
חיים טפחות קלצ 20 4% 2018-10-02
שמעון לאומי משתנה 5 לא צמודה 30 4.2% 2018-10-02 75%
ירין פועלים פריים 15 0.9% 2018-09-28 75%
יריב הבינלאומי קלצ 10 3.6% 2018-09-24 55%
משה טפחות קלצ 9 6.65% 2018-09-20 73%
ליאור אוצר החייל פריים 14 1.2% 2018-09-16 67%
מאיר לאומי קבועה צמודה 25 3.1% 2018-09-12 57%
אבי דיסקונט קבועה צמודה 30 3.3% 2018-09-08 64%
תום טפחות קלצ 20 4.2% 2018-09-04 39%
רן טפחות משתנה 5 לא צמודה 15 3.3% 2018-08-31 74%
לירון דיסקונט קלצ 14 4.2% 2018-08-27 74%
ורדית לאומי קבועה צמודה 9 3.3% 2018-08-23 71%
